Row Wrapper 2
AP-702 Aransas Princess #702
Capacity
About
This beautifully remodeled 7th-floor beachfront condo offers stunning ocean views and a modern coastal design. The spacious master bedroom features a luxurious king-size bed, while the second bedroom includes both a cozy queen-size bed and a fun bunk bed, making it perfect for families. For extra guests, a queen-size air mattress is available. Enjoy direct beach access, a fully equipped kitchen, and a private balcony to soak in the seaside breeze. Perfect for a relaxing getaway!
Come enjoy the soothing sounds of the ocean and smell the salty air in beautiful Port A!!
SHORT TERM RENTAL REGISTRATION # 184597
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Towels
- Elevator
Accommodation
- 24Hr Check-In
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Heated Outdoor Pool Shared
- Beach Front
Photos
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $210 /nt | 18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $210 /nt | 21 $210 /nt | 22 | 23 |
24 $210 /nt | 25 $210 /nt | 26 $210 /nt | 27 $210 /nt | 28 $210 /nt | 29 $287 /nt | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $210 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $210 /nt | |
7 $210 /nt | 8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $224 /nt | 13 $224 /nt |
14 $210 /nt | 15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 $210 /nt | 19 $240 /nt | 20 $248 /nt |
21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $210 /nt | 25 $210 /nt | 26 $234 /nt | 27 $248 /nt |
28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $210 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $210 /nt | 2 $210 /nt | 3 $223 /nt | 4 $226 /nt | |||
5 $210 /nt | 6 $210 /nt | 7 $210 /nt | 8 $210 /nt | 9 $256 /nt | 10 | 11 |
12 $260 /nt | 13 $210 /nt | 14 $210 /nt | 15 $213 /nt | 16 $230 /nt | 17 $287 /nt | 18 $273 /nt |
19 $216 /nt | 20 $210 /nt | 21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $212 /nt | 24 $261 /nt | 25 $261 /nt |
26 $210 /nt | 27 $210 /nt | 28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $210 /nt | 31 $249 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | ||||||
2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $210 /nt | 7 $242 /nt | 8 $244 /nt |
9 $210 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $210 /nt | 14 $235 /nt | 15 $235 /nt |
16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $210 /nt | 21 $255 /nt | 22 $305 /nt |
23 $254 /nt | 24 $210 /nt | 25 $211 /nt | 26 $239 /nt | 27 $263 /nt | 28 $340 /nt | 29 $339 /nt |
30 $227 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $210 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $210 /nt | 5 $255 /nt | 6 $254 /nt | |
7 $210 /nt | 8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $256 /nt | 13 $259 /nt |
14 $210 /nt | 15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 $212 /nt | 19 $258 /nt | 20 $264 /nt |
21 $212 /nt | 22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $210 /nt | 25 $216 /nt | 26 $270 /nt | 27 $278 /nt |
28 $214 /nt | 29 $210 /nt | 30 $210 /nt | 31 $219 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $219 /nt | 2 $271 /nt | 3 $270 /nt | ||||
4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $210 /nt | 7 $210 /nt | 8 $210 /nt | 9 $246 /nt | 10 $247 /nt |
11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $210 /nt | 14 $210 /nt | 15 $210 /nt | 16 $240 /nt | 17 $240 /nt |
18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $210 /nt | 21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $237 /nt | 24 $238 /nt |
25 $210 /nt | 26 $210 /nt | 27 $210 /nt | 28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $232 /nt | 31 $234 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $210 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $239 /nt | 7 $241 /nt |
8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $240 /nt | 14 $244 /nt |
15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $249 /nt | 21 $255 /nt |
22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $210 /nt | 25 $210 /nt | 26 $223 /nt | 27 $276 /nt | 28 $286 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $231 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $226 /nt | 5 $244 /nt | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |