Row Wrapper 2
AP-504 Aransas Princess #504
Capacity
2 Bedrooms
3 Bath
Sleeps 8
About
Step into your dream coastal retreat! This exquisitely remodeled 5th-floor condo offers unparalleled beachfront living with breathtaking views of the sparkling water and serene pool area. The moment you enter, you'll be captivated by the open-concept design that seamlessly blends elegance and comfort.
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Towels
- Elevator
Accommodation
- Pets Not Allowed
- Smoking Not Allowed
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Beach Front
View
- Ocean View
Photos
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 $450 /nt | 12 $450 /nt | 13 $450 /nt | 14 $450 /nt |
| 15 $450 /nt | 16 | 17 | 18 | 19 $450 /nt | 20 $450 /nt | 21 $450 /nt |
| 22 $450 /nt | 23 $230 /nt | 24 $230 /nt | 25 $230 /nt | 26 $230 /nt | 27 $232 /nt | 28 $252 /nt |
| 29 $230 /nt | 30 $230 /nt | 31 $230 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $230 /nt | 2 $230 /nt | 3 $285 /nt | 4 $289 /nt | |||
| 5 $237 /nt | 6 $230 /nt | 7 $230 /nt | 8 $230 /nt | 9 $230 /nt | 10 $269 /nt | 11 $262 /nt |
| 12 $230 /nt | 13 $230 /nt | 14 $230 /nt | 15 $230 /nt | 16 $272 /nt | 17 $378 /nt | 18 $382 /nt |
| 19 $281 /nt | 20 $230 /nt | 21 $230 /nt | 22 $230 /nt | 23 $249 /nt | 24 $327 /nt | 25 $326 /nt |
| 26 $230 /nt | 27 $230 /nt | 28 $230 /nt | 29 $230 /nt | 30 $238 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $314 /nt | 2 $314 /nt | |||||
| 3 $238 /nt | 4 $230 /nt | 5 $230 /nt | 6 $230 /nt | 7 $241 /nt | 8 $312 /nt | 9 $316 /nt |
| 10 $253 /nt | 11 $253 /nt | 12 $253 /nt | 13 $253 /nt | 14 $271 /nt | 15 $351 /nt | 16 $358 /nt |
| 17 $269 /nt | 18 $235 /nt | 19 $234 /nt | 20 $264 /nt | 21 $334 /nt | 22 $379 /nt | 23 $398 /nt |
| 24 $372 /nt | 25 $348 /nt | 26 $346 /nt | 27 $308 /nt | 28 $336 /nt | 29 $422 /nt | 30 $432 /nt |
| 31 $341 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $298 /nt | 2 $303 /nt | 3 $342 /nt | 4 $372 /nt | 5 $463 /nt | 6 $469 /nt | |
| 7 $400 /nt | 8 $400 /nt | 9 $400 /nt | 10 $400 /nt | 11 $400 /nt | 12 $478 /nt | 13 $483 /nt |
| 14 $377 /nt | 15 $350 /nt | 16 $350 /nt | 17 $368 /nt | 18 $396 /nt | 19 $491 /nt | 20 $497 /nt |
| 21 $389 /nt | 22 $337 /nt | 23 $338 /nt | 24 $377 /nt | 25 $401 /nt | 26 $502 /nt | 27 $507 /nt |
| 28 $400 /nt | 29 $344 /nt | 30 $344 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $385 /nt | 2 $548 /nt | 3 $574 /nt | 4 $574 /nt | |||
| 5 $551 /nt | 6 $379 /nt | 7 $379 /nt | 8 $422 /nt | 9 $492 /nt | 10 $629 /nt | 11 $626 /nt |
| 12 $467 /nt | 13 $373 /nt | 14 $371 /nt | 15 $423 /nt | 16 $478 /nt | 17 $610 /nt | 18 $617 /nt |
| 19 $465 /nt | 20 $369 /nt | 21 $367 /nt | 22 $442 /nt | 23 $508 /nt | 24 $647 /nt | 25 $652 /nt |
| 26 $480 /nt | 27 $357 /nt | 28 $354 /nt | 29 $391 /nt | 30 $442 /nt | 31 $583 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $478 /nt | ||||||
| 2 $364 /nt | 3 $312 /nt | 4 $308 /nt | 5 $337 /nt | 6 $363 /nt | 7 $438 /nt | 8 $434 /nt |
| 9 $331 /nt | 10 $283 /nt | 11 $279 /nt | 12 $305 /nt | 13 $328 /nt | 14 $393 /nt | 15 $391 /nt |
| 16 $300 /nt | 17 $257 /nt | 18 $256 /nt | 19 $284 /nt | 20 $303 /nt | 21 $371 /nt | 22 $367 /nt |
| 23 $279 /nt | 24 $239 /nt | 25 $237 /nt | 26 $261 /nt | 27 $279 /nt | 28 $342 /nt | 29 $344 /nt |
| 30 $272 /nt | 31 $231 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $230 /nt | 2 $254 /nt | 3 $326 /nt | 4 $358 /nt | 5 $370 /nt | ||
| 6 $338 /nt | 7 $304 /nt | 8 $303 /nt | 9 $249 /nt | 10 $275 /nt | 11 $381 /nt | 12 $383 /nt |
| 13 $248 /nt | 14 $230 /nt | 15 $230 /nt | 16 $240 /nt | 17 $259 /nt | 18 $315 /nt | 19 $317 /nt |
| 20 $243 /nt | 21 $230 /nt | 22 $230 /nt | 23 $233 /nt | 24 $249 /nt | 25 $310 /nt | 26 $312 /nt |
| 27 $241 /nt | 28 $230 /nt | 29 $230 /nt | 30 $232 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $247 /nt | 2 $308 /nt | 3 $310 /nt | ||||
| 4 $246 /nt | 5 $230 /nt | 6 $230 /nt | 7 $238 /nt | 8 $298 /nt | 9 $353 /nt | 10 $358 /nt |
| 11 $308 /nt | 12 $275 /nt | 13 $275 /nt | 14 $232 /nt | 15 $248 /nt | 16 $301 /nt | 17 $302 /nt |
| 18 $233 /nt | 19 $230 /nt | 20 $230 /nt | 21 $230 /nt | 22 $237 /nt | 23 $295 /nt | 24 $296 /nt |
| 25 $230 /nt | 26 $230 /nt | 27 $230 /nt | 28 $230 /nt | 29 $232 /nt | 30 $290 /nt | 31 $291 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $230 /nt | 2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $230 /nt | 5 $232 /nt | 6 $295 /nt | 7 $294 /nt |
| 8 $230 /nt | 9 $230 /nt | 10 $230 /nt | 11 $230 /nt | 12 $230 /nt | 13 $287 /nt | 14 $289 /nt |
| 15 $230 /nt | 16 $230 /nt | 17 $230 /nt | 18 $230 /nt | 19 $230 /nt | 20 $287 /nt | 21 $290 /nt |
| 22 $238 /nt | 23 $230 /nt | 24 $230 /nt | 25 $297 /nt | 26 $277 /nt | 27 $298 /nt | 28 $291 /nt |
| 29 $274 /nt | 30 $230 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $230 /nt | 2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $278 /nt | 5 $278 /nt | ||
| 6 $230 /nt | 7 $230 /nt | 8 $230 /nt | 9 $230 /nt | 10 $230 /nt | 11 $265 /nt | 12 $266 /nt |
| 13 $230 /nt | 14 $230 /nt | 15 $230 /nt | 16 $230 /nt | 17 $230 /nt | 18 $254 /nt | 19 $255 /nt |
| 20 $230 /nt | 21 $230 /nt | 22 $230 /nt | 23 $230 /nt | 24 $230 /nt | 25 $257 /nt | 26 $263 /nt |
| 27 $261 /nt | 28 $230 /nt | 29 $230 /nt | 30 $247 /nt | 31 $230 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $230 /nt | 2 $230 /nt | |||||
| 3 $230 /nt | 4 $230 /nt | 5 $230 /nt | 6 $230 /nt | 7 $230 /nt | 8 $230 /nt | 9 $230 /nt |
| 10 $230 /nt | 11 $230 /nt | 12 $230 /nt | 13 $230 /nt | 14 $230 /nt | 15 $230 /nt | 16 $230 /nt |
| 17 $230 /nt | 18 $230 /nt | 19 $230 /nt | 20 $230 /nt | 21 $230 /nt | 22 $230 /nt | 23 $230 /nt |
| 24 $230 /nt | 25 $230 /nt | 26 $230 /nt | 27 $230 /nt | 28 $230 /nt | 29 $230 /nt | 30 $230 /nt |
| 31 $230 /nt | ||||||
