Row Wrapper 2
AP-504 Aransas Princess #504
Capacity
2 Bedrooms
3 Bath
Sleeps 8
About
Step into your dream coastal retreat! This exquisitely remodeled 5th-floor condo offers unparalleled beachfront living with breathtaking views of the sparkling water and serene pool area. The moment you enter, you'll be captivated by the open-concept design that seamlessly blends elegance and comfort.
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Towels
- Elevator
Accommodation
- Pets Not Allowed
- Smoking Not Allowed
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Beach Front
View
- Ocean View
Photos
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $230 /nt | 19 $230 /nt | 20 $230 /nt | 21 $230 /nt | 22 $230 /nt | 23 $267 /nt | 24 $294 /nt |
25 $297 /nt | 26 $230 /nt | 27 $230 /nt | 28 $233 /nt | 29 $230 /nt | 30 $257 /nt | 31 $263 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $243 /nt | 2 $269 /nt | 3 $272 /nt | 4 $305 /nt | 5 $305 /nt | 6 $332 /nt | 7 $364 /nt |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $259 /nt | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $416 /nt | 21 $416 /nt |
22 $355 /nt | 23 $342 /nt | 24 $340 /nt | 25 $379 /nt | 26 $373 /nt | 27 $428 /nt | 28 $433 /nt |
29 $380 /nt | 30 $352 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $354 /nt | 2 $416 /nt | 3 | 4 | 5 | ||
6 $377 /nt | 7 $383 /nt | 8 $387 /nt | 9 $436 /nt | 10 $431 /nt | 11 $478 /nt | 12 $477 /nt |
13 $415 /nt | 14 $391 /nt | 15 $390 /nt | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $412 /nt | 21 $386 /nt | 22 $387 /nt | 23 $439 /nt | 24 $422 /nt | 25 $480 /nt | 26 $472 /nt |
27 $400 /nt | 28 $368 /nt | 29 $363 /nt | 30 $405 /nt | 31 $398 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $446 /nt | 2 $444 /nt | |||||
3 $387 /nt | 4 $366 /nt | 5 $359 /nt | 6 $394 /nt | 7 $369 /nt | 8 $411 /nt | 9 $398 /nt |
10 $352 /nt | 11 $327 /nt | 12 $323 /nt | 13 $354 /nt | 14 $333 /nt | 15 $375 /nt | 16 $361 /nt |
17 $319 /nt | 18 $298 /nt | 19 $294 /nt | 20 $323 /nt | 21 $303 /nt | 22 $345 /nt | 23 $341 /nt |
24 $292 /nt | 25 $274 /nt | 26 $271 /nt | 27 $299 /nt | 28 $289 /nt | 29 $370 /nt | 30 $408 /nt |
31 $375 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $326 /nt | 2 $264 /nt | 3 $291 /nt | 4 $276 /nt | 5 $314 /nt | 6 $299 /nt | |
7 $265 /nt | 8 $250 /nt | 9 $248 /nt | 10 $274 /nt | 11 $260 /nt | 12 $299 /nt | 13 $297 /nt |
14 $257 /nt | 15 $241 /nt | 16 $240 /nt | 17 $265 /nt | 18 $263 /nt | 19 $296 /nt | 20 $292 /nt |
21 $253 /nt | 22 $241 /nt | 23 $233 /nt | 24 $258 /nt | 25 $261 /nt | 26 $285 /nt | 27 $282 /nt |
28 $244 /nt | 29 $231 /nt | 30 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $264 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $261 /nt | ||||||
2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $230 /nt | 5 $240 /nt | 6 $230 /nt | 7 $262 /nt | 8 $262 /nt |
9 $230 /nt | 10 $230 /nt | 11 $230 /nt | 12 $240 /nt | 13 $230 /nt | 14 $262 /nt | 15 $264 /nt |
16 $230 /nt | 17 $230 /nt | 18 $230 /nt | 19 $248 /nt | 20 $232 /nt | 21 $269 /nt | 22 $264 /nt |
23 $257 /nt | 24 $265 /nt | 25 $265 /nt | 26 $297 /nt | 27 $274 /nt | 28 $278 /nt | 29 $271 /nt |
30 $231 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | 2 $230 /nt | 3 $238 /nt | 4 $230 /nt | 5 $260 /nt | 6 $254 /nt | |
7 $230 /nt | 8 $230 /nt | 9 $230 /nt | 10 $232 /nt | 11 $230 /nt | 12 $254 /nt | 13 $254 /nt |
14 $230 /nt | 15 $230 /nt | 16 $230 /nt | 17 $230 /nt | 18 $230 /nt | 19 $245 /nt | 20 $258 /nt |
21 $230 /nt | 22 $230 /nt | 23 $230 /nt | 24 $239 /nt | 25 $230 /nt | 26 $245 /nt | 27 $249 /nt |
28 $232 /nt | 29 $230 /nt | 30 $230 /nt | 31 $244 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | 2 $230 /nt | 3 $231 /nt | ||||
4 $230 /nt | 5 $230 /nt | 6 $230 /nt | 7 $230 /nt | 8 $230 /nt | 9 $230 /nt | 10 $230 /nt |
11 $230 /nt | 12 $230 /nt | 13 $230 /nt | 14 $230 /nt | 15 $230 /nt | 16 $230 /nt | 17 $230 /nt |
18 $230 /nt | 19 $230 /nt | 20 $230 /nt | 21 $230 /nt | 22 $230 /nt | 23 $230 /nt | 24 $230 /nt |
25 $230 /nt | 26 $230 /nt | 27 $230 /nt | 28 $230 /nt | 29 $230 /nt | 30 $230 /nt | 31 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | 2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $230 /nt | 5 $230 /nt | 6 $230 /nt | 7 $230 /nt |
8 $230 /nt | 9 $230 /nt | 10 $230 /nt | 11 $230 /nt | 12 $230 /nt | 13 $230 /nt | 14 $230 /nt |
15 $230 /nt | 16 $230 /nt | 17 $230 /nt | 18 $230 /nt | 19 $230 /nt | 20 $230 /nt | 21 $235 /nt |
22 $230 /nt | 23 $230 /nt | 24 $230 /nt | 25 $234 /nt | 26 $230 /nt | 27 $259 /nt | 28 $267 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $241 /nt | 2 $230 /nt | 3 $233 /nt | 4 $263 /nt | 5 $253 /nt | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |