Row Wrapper 2
AP-206 Aransas Princess #206
Capacity
2 Bedrooms
3 Bath
Sleeps 8
About
Experience coastal luxury in this beautifully remodeled gulf front condo, perfectly perched on the beach with panoramic ocean views that make you feel like you're on your own private island. This spacious residence features 2 bedrooms, 3 elegant bathrooms, and a den with extra bedding. With high-end finishes, modern design, and floor-to-ceiling windows that bring the ocean right into your living room, this is beachside living at its finest.
Features
View
- Ocean View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 $250 /nt | 15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $268 /nt | 26 $250 /nt | 27 $250 /nt | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 $266 /nt | 9 $258 /nt | 10 $254 /nt | 11 | 12 | 13 $313 /nt | 14 $313 /nt |
15 $290 /nt | 16 $278 /nt | 17 $279 /nt | 18 $323 /nt | 19 | 20 | 21 |
22 $287 /nt | 23 $301 /nt | 24 $298 /nt | 25 $332 /nt | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 $309 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $310 /nt | 2 $363 /nt | 3 $417 /nt | 4 $416 /nt | 5 $393 /nt | ||
6 $326 /nt | 7 $324 /nt | 8 $331 /nt | 9 $370 /nt | 10 $364 /nt | 11 $381 /nt | 12 $380 /nt |
13 $372 /nt | 14 $351 /nt | 15 $350 /nt | 16 $399 /nt | 17 $396 /nt | 18 $415 /nt | 19 $411 /nt |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 $381 /nt | 25 $404 /nt | 26 $405 /nt |
27 $361 /nt | 28 $330 /nt | 29 $325 /nt | 30 $363 /nt | 31 $349 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $369 /nt | 2 $378 /nt | |||||
3 $345 /nt | 4 $334 /nt | 5 $325 /nt | 6 $369 /nt | 7 $343 /nt | 8 $358 /nt | 9 $347 /nt |
10 $301 /nt | 11 $281 /nt | 12 $291 /nt | 13 $319 /nt | 14 $300 /nt | 15 $321 /nt | 16 $316 /nt |
17 $288 /nt | 18 $269 /nt | 19 $266 /nt | 20 $292 /nt | 21 $292 /nt | 22 $311 /nt | 23 $310 /nt |
24 $267 /nt | 25 $251 /nt | 26 $250 /nt | 27 $277 /nt | 28 $277 /nt | 29 $341 /nt | 30 $374 /nt |
31 $349 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $305 /nt | 2 $250 /nt | 3 $275 /nt | 4 $261 /nt | 5 $299 /nt | 6 $296 /nt | |
7 $250 /nt | 8 $250 /nt | 9 $250 /nt | 10 $258 /nt | 11 $250 /nt | 12 $263 /nt | 13 $261 /nt |
14 $250 /nt | 15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt |
21 $250 /nt | 22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $250 /nt | 25 $263 /nt | 26 $282 /nt | 27 $251 /nt |
28 $250 /nt | 29 $250 /nt | 30 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | |||
5 $250 /nt | 6 $250 /nt | 7 $250 /nt | 8 $250 /nt | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 $264 /nt | 14 $250 /nt | 15 $266 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt | 18 $250 /nt |
19 $258 /nt | 20 $250 /nt | 21 $250 /nt | 22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $250 /nt | 25 $250 /nt |
26 $250 /nt | 27 $250 /nt | 28 $250 /nt | 29 $250 /nt | 30 $250 /nt | 31 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | ||||||
2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 $250 /nt | 7 $250 /nt | 8 $250 /nt |
9 $250 /nt | 10 $250 /nt | 11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $250 /nt | 14 $250 /nt | 15 $250 /nt |
16 $250 /nt | 17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt | 21 $250 /nt | 22 $250 /nt |
23 $263 /nt | 24 $254 /nt | 25 $255 /nt | 26 $284 /nt | 27 $270 /nt | 28 $288 /nt | 29 $281 /nt |
30 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 $250 /nt | |
7 $250 /nt | 8 $250 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt | 11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $250 /nt |
14 $250 /nt | 15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt |
21 $250 /nt | 22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $250 /nt | 25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $250 /nt |
28 $250 /nt | 29 $250 /nt | 30 $250 /nt | 31 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | ||||
4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 $250 /nt | 7 $250 /nt | 8 $250 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt |
11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $250 /nt | 14 $250 /nt | 15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt |
18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt | 21 $250 /nt | 22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $250 /nt |
25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $250 /nt | 28 $250 /nt | 29 $250 /nt | 30 $250 /nt | 31 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 $250 /nt | 7 $250 /nt |
8 $250 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt | 11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $250 /nt | 14 $250 /nt |
15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt | 21 $250 /nt |
22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $250 /nt | 25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $254 /nt | 28 $257 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $263 /nt | 5 $252 /nt | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |