Row Wrapper 2
AP-206 Aransas Princess #206
Capacity
About
Experience coastal luxury in this beautifully remodeled gulf front condo, perfectly perched on the beach with panoramic ocean views that make you feel like you're on your own private island. This spacious residence features 2 dining areas, 2 bedrooms, 3 elegant bathrooms, and a den with extra bedding. With high-end finishes, modern design, and floor-to-ceiling windows that bring the ocean right into your living room, this is beachside living at its finest.
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Towels
- Elevator
Accommodation
- 24Hr Check-In
- Pets Not Allowed
- Smoking Not Allowed
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Heated Outdoor Pool Shared
- Beach Front
View
- Ocean View
Photos
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $250 /nt |
17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt | 21 $250 /nt | 22 $250 /nt | 23 $250 /nt |
24 $250 /nt | 25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $250 /nt | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 $250 /nt | |
7 $250 /nt | 8 $250 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt | 11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $250 /nt |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 $250 /nt | 25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $250 /nt |
28 $250 /nt | 29 $250 /nt | 30 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | |||
5 $250 /nt | 6 $250 /nt | 7 $250 /nt | 8 $250 /nt | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 $250 /nt | 14 $250 /nt | 15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $273 /nt | 18 $272 /nt |
19 $250 /nt | 20 $250 /nt | 21 $250 /nt | 22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $261 /nt | 25 $261 /nt |
26 $250 /nt | 27 $250 /nt | 28 $250 /nt | 29 $250 /nt | 30 $250 /nt | 31 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | ||||||
2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 $250 /nt | 7 $250 /nt | 8 $250 /nt |
9 $250 /nt | 10 $250 /nt | 11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $250 /nt | 14 $250 /nt | 15 $250 /nt |
16 $250 /nt | 17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt | 21 $255 /nt | 22 $324 /nt |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $338 /nt |
30 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 $254 /nt | 6 $254 /nt | |
7 $250 /nt | 8 $250 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt | 11 $250 /nt | 12 $256 /nt | 13 $258 /nt |
14 $250 /nt | 15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $258 /nt | 20 $263 /nt |
21 $250 /nt | 22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $250 /nt | 25 $250 /nt | 26 $270 /nt | 27 $277 /nt |
28 $250 /nt | 29 $250 /nt | 30 $250 /nt | 31 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $271 /nt | 3 $270 /nt | ||||
4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 $250 /nt | 7 $250 /nt | 8 $250 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt |
11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $250 /nt | 14 $250 /nt | 15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt |
18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt | 21 $250 /nt | 22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $250 /nt |
25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $250 /nt | 28 $250 /nt | 29 $250 /nt | 30 $250 /nt | 31 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 $250 /nt | 7 $250 /nt |
8 $250 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt | 11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $250 /nt | 14 $250 /nt |
15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt | 21 $254 /nt |
22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $250 /nt | 25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $275 /nt | 28 $285 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |