Row Wrapper 2
AP-306 Aransas Princess #306
Capacity
3 Bedrooms
3 Bath
Sleeps 8
About
3 bedrooms, 3 bath unit with a den, Maximum Occupancy of 8 - Maximum occupancy limits are enforced
This beautifully remodeled beachfront condo on the 3rd floor sports three balconies with views that will take your breath away! The master bedroom has a king size bed, second bedroom has a full-sized bed, the third bedroom has a king-sized bed, and there is a sofa sleeper in the 2nd living room. Unit 306 is complete with tile flooring, a washer and dryer, and each room has a flat screen TV. Relax and enjoy the beautiful views of the Gulf of Mexico.
City of Port Aransas STR# 184545
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
Accommodation
- 24Hr Check-In
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Heated Outdoor Pool Shared
- Beach Front
Photos
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 $375 /nt | 14 $375 /nt | 15 $375 /nt | 16 $491 /nt | 17 $517 /nt | 18 $517 /nt |
| 19 $491 /nt | 20 $375 /nt | 21 $375 /nt | 22 $375 /nt | 23 $375 /nt | 24 | 25 |
| 26 | 27 $375 /nt | 28 $375 /nt | 29 $375 /nt | 30 $375 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $390 /nt | 2 $400 /nt | |||||
| 3 $375 /nt | 4 $375 /nt | 5 $375 /nt | 6 $375 /nt | 7 $375 /nt | 8 $446 /nt | 9 $461 /nt |
| 10 $375 /nt | 11 $375 /nt | 12 $375 /nt | 13 $375 /nt | 14 $379 /nt | 15 $496 /nt | 16 $519 /nt |
| 17 $379 /nt | 18 $375 /nt | 19 $375 /nt | 20 $377 /nt | 21 $650 /nt | 22 $650 /nt | 23 $662 /nt |
| 24 $650 /nt | 25 $650 /nt | 26 $514 /nt | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 $527 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $462 /nt | 2 $492 /nt | 3 $563 /nt | 4 $608 /nt | 5 $754 /nt | 6 $763 /nt | |
| 7 $592 /nt | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $693 /nt | 19 $815 /nt | 20 $821 /nt |
| 21 $673 /nt | 22 $569 /nt | 23 $572 /nt | 24 $652 /nt | 25 $689 /nt | 26 $824 /nt | 27 $808 /nt |
| 28 $639 /nt | 29 $536 /nt | 30 $537 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $601 /nt | 2 $848 /nt | 3 $896 /nt | 4 $899 /nt | |||
| 5 $838 /nt | 6 $558 /nt | 7 $559 /nt | 8 $637 /nt | 9 $702 /nt | 10 $843 /nt | 11 $850 /nt |
| 12 $686 /nt | 13 $588 /nt | 14 $585 /nt | 15 $649 /nt | 16 $722 /nt | 17 | 18 |
| 19 $653 /nt | 20 $552 /nt | 21 $549 /nt | 22 $611 /nt | 23 | 24 | 25 |
| 26 $667 /nt | 27 $561 /nt | 28 $558 /nt | 29 $619 /nt | 30 $690 /nt | 31 $807 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $808 /nt | ||||||
| 2 $631 /nt | 3 $533 /nt | 4 $528 /nt | 5 $582 /nt | 6 $629 /nt | 7 $748 /nt | 8 $743 /nt |
| 9 $583 /nt | 10 $492 /nt | 11 $485 /nt | 12 $536 /nt | 13 $577 /nt | 14 $683 /nt | 15 $680 /nt |
| 16 $535 /nt | 17 $452 /nt | 18 $450 /nt | 19 $497 /nt | 20 $536 /nt | 21 $631 /nt | 22 $630 /nt |
| 23 $502 /nt | 24 $431 /nt | 25 $426 /nt | 26 $464 /nt | 27 $499 /nt | 28 $609 /nt | 29 $612 /nt |
| 30 $492 /nt | 31 $406 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $401 /nt | 2 $444 /nt | 3 $650 /nt | 4 $650 /nt | 5 $650 /nt | ||
| 6 $650 /nt | 7 $650 /nt | 8 $514 /nt | 9 $425 /nt | 10 | 11 | 12 |
| 13 $428 /nt | 14 $375 /nt | 15 $375 /nt | 16 $400 /nt | 17 $426 /nt | 18 $526 /nt | 19 $525 /nt |
| 20 $417 /nt | 21 $375 /nt | 22 $375 /nt | 23 $396 /nt | 24 $425 /nt | 25 $511 /nt | 26 $509 /nt |
| 27 $406 /nt | 28 $375 /nt | 29 $375 /nt | 30 $388 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $416 /nt | 2 $507 /nt | 3 $509 /nt | ||||
| 4 $413 /nt | 5 $375 /nt | 6 $375 /nt | 7 $408 /nt | 8 $493 /nt | 9 $614 /nt | 10 $611 /nt |
| 11 $512 /nt | 12 $460 /nt | 13 $458 /nt | 14 $397 /nt | 15 $428 /nt | 16 $510 /nt | 17 $504 /nt |
| 18 $403 /nt | 19 $375 /nt | 20 $375 /nt | 21 $378 /nt | 22 $405 /nt | 23 $494 /nt | 24 $495 /nt |
| 25 $393 /nt | 26 $375 /nt | 27 $375 /nt | 28 $375 /nt | 29 $398 /nt | 30 $484 /nt | 31 $486 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $387 /nt | 2 $375 /nt | 3 $375 /nt | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 $391 /nt | 9 $375 /nt | 10 $375 /nt | 11 $375 /nt | 12 $395 /nt | 13 $483 /nt | 14 $486 /nt |
| 15 $390 /nt | 16 $375 /nt | 17 $375 /nt | 18 $375 /nt | 19 $398 /nt | 20 $488 /nt | 21 $494 /nt |
| 22 $416 /nt | 23 $375 /nt | 24 $375 /nt | 25 $498 /nt | 26 $469 /nt | 27 $509 /nt | 28 $496 /nt |
| 29 $469 /nt | 30 $375 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $375 /nt | 2 $375 /nt | 3 $403 /nt | 4 $490 /nt | 5 $493 /nt | ||
| 6 $392 /nt | 7 $375 /nt | 8 $375 /nt | 9 $375 /nt | 10 $401 /nt | 11 $492 /nt | 12 $494 /nt |
| 13 $395 /nt | 14 $375 /nt | 15 $375 /nt | 16 $377 /nt | 17 $403 /nt | 18 $494 /nt | 19 $498 /nt |
| 20 $404 /nt | 21 $375 /nt | 22 $375 /nt | 23 $385 /nt | 24 $432 /nt | 25 $500 /nt | 26 $508 /nt |
| 27 $411 /nt | 28 $375 /nt | 29 $375 /nt | 30 $390 /nt | 31 $452 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $451 /nt | 2 $444 /nt | |||||
| 3 $375 /nt | 4 $375 /nt | 5 $375 /nt | 6 $375 /nt | 7 $375 /nt | 8 $423 /nt | 9 $423 /nt |
| 10 $375 /nt | 11 $375 /nt | 12 $375 /nt | 13 $375 /nt | 14 $375 /nt | 15 $391 /nt | 16 $389 /nt |
| 17 $375 /nt | 18 $375 /nt | 19 $375 /nt | 20 $375 /nt | 21 $375 /nt | 22 $375 /nt | 23 $375 /nt |
| 24 $375 /nt | 25 $375 /nt | 26 $375 /nt | 27 $375 /nt | 28 $375 /nt | 29 $375 /nt | 30 $375 /nt |
| 31 $375 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $375 /nt | 2 $375 /nt | 3 $375 /nt | 4 $375 /nt | 5 $375 /nt | 6 $375 /nt | |
| 7 $375 /nt | 8 $375 /nt | 9 $375 /nt | 10 $375 /nt | 11 $375 /nt | 12 $375 /nt | 13 $375 /nt |
| 14 $375 /nt | 15 $375 /nt | 16 $375 /nt | 17 $375 /nt | 18 $375 /nt | 19 $380 /nt | 20 $388 /nt |
| 21 $375 /nt | 22 $375 /nt | 23 $375 /nt | 24 $375 /nt | 25 $375 /nt | 26 $437 /nt | 27 $449 /nt |
| 28 $375 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $375 /nt | 2 $375 /nt | 3 $375 /nt | 4 $407 /nt | 5 $508 /nt | 6 $524 /nt | |
| 7 $472 /nt | 8 $400 /nt | 9 $409 /nt | 10 $462 /nt | 11 $520 /nt | 12 $640 /nt | 13 $655 /nt |
| 14 $562 /nt | 15 $455 /nt | 16 $457 /nt | 17 $510 /nt | 18 $570 /nt | 19 $685 /nt | 20 $664 /nt |
| 21 $499 /nt | 22 $395 /nt | 23 $391 /nt | 24 $435 /nt | 25 $547 /nt | 26 $574 /nt | 27 $571 /nt |
| 28 $539 /nt | 29 $508 /nt | 30 $379 /nt | 31 $424 /nt | |||
