Row Wrapper 2
AP-306 Aransas Princess #306
Capacity
3 Bedrooms
3 Bath
Sleeps 8
About
3 bedrooms, 3 bath unit with a den, Maximum Occupancy of 8 - Maximum occupancy limits are enforced
This beautifully remodeled beachfront condo on the 3rd floor sports three balconies with views that will take your breath away! The master bedroom has a king size bed, second bedroom has a full-sized bed, the third bedroom has a king-sized bed, and there is a sofa sleeper in the 2nd living room. Unit 306 is complete with tile flooring, a washer and dryer, and each room has a flat screen TV. Relax and enjoy the beautiful views of the Gulf of Mexico.
City of Port Aransas STR# 184545
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
Accommodation
- 24Hr Check-In
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Heated Outdoor Pool Shared
- Beach Front
Photos
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $300 /nt | 18 $300 /nt |
19 $300 /nt | 20 $300 /nt | 21 $300 /nt | 22 $300 /nt | 23 $300 /nt | 24 | 25 |
26 $300 /nt | 27 $300 /nt | 28 $300 /nt | 29 $300 /nt | 30 $300 /nt | 31 $300 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $300 /nt | ||||||
2 $300 /nt | 3 $300 /nt | 4 $300 /nt | 5 $300 /nt | 6 $300 /nt | 7 $300 /nt | 8 $300 /nt |
9 $300 /nt | 10 $300 /nt | 11 $300 /nt | 12 $300 /nt | 13 $300 /nt | 14 $300 /nt | 15 $300 /nt |
16 $300 /nt | 17 $300 /nt | 18 $300 /nt | 19 $300 /nt | 20 $300 /nt | 21 $300 /nt | 22 $300 /nt |
23 $300 /nt | 24 $300 /nt | 25 $300 /nt | 26 $300 /nt | 27 $300 /nt | 28 $300 /nt | 29 $300 /nt |
30 $300 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $300 /nt | 2 $300 /nt | 3 $300 /nt | 4 $300 /nt | 5 $300 /nt | 6 $300 /nt | |
7 $300 /nt | 8 $300 /nt | 9 $300 /nt | 10 $300 /nt | 11 $300 /nt | 12 $300 /nt | 13 $300 /nt |
14 $300 /nt | 15 $300 /nt | 16 $300 /nt | 17 $300 /nt | 18 $300 /nt | 19 $300 /nt | 20 $300 /nt |
21 $300 /nt | 22 $300 /nt | 23 $300 /nt | 24 $300 /nt | 25 $300 /nt | 26 $300 /nt | 27 $300 /nt |
28 $300 /nt | 29 $300 /nt | 30 $300 /nt | 31 $300 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $300 /nt | 2 $300 /nt | 3 $300 /nt | ||||
4 $300 /nt | 5 $300 /nt | 6 $300 /nt | 7 $300 /nt | 8 $300 /nt | 9 $300 /nt | 10 $300 /nt |
11 $300 /nt | 12 $300 /nt | 13 $300 /nt | 14 $300 /nt | 15 $300 /nt | 16 $300 /nt | 17 $300 /nt |
18 $300 /nt | 19 $300 /nt | 20 $300 /nt | 21 $300 /nt | 22 $300 /nt | 23 $300 /nt | 24 $300 /nt |
25 $300 /nt | 26 $300 /nt | 27 $300 /nt | 28 $300 /nt | 29 $300 /nt | 30 $300 /nt | 31 $300 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $300 /nt | 2 $300 /nt | 3 $300 /nt | 4 $300 /nt | 5 $300 /nt | 6 $300 /nt | 7 $300 /nt |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 $300 /nt | 18 $312 /nt | 19 $489 /nt | 20 $543 /nt | 21 $543 /nt |
22 $300 /nt | 23 $300 /nt | 24 $300 /nt | 25 $300 /nt | 26 $370 /nt | 27 $370 /nt | 28 $370 /nt |
29 $370 /nt | 30 $300 /nt | 31 $300 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $300 /nt | 2 $309 /nt | 3 $324 /nt | 4 $323 /nt | |||
5 $305 /nt | 6 $300 /nt | 7 $300 /nt | 8 $300 /nt | 9 $300 /nt | 10 $336 /nt | 11 $340 /nt |
12 $300 /nt | 13 $300 /nt | 14 $300 /nt | 15 $300 /nt | 16 $322 /nt | 17 $432 /nt | 18 $437 /nt |
19 $319 /nt | 20 $300 /nt | 21 $300 /nt | 22 $300 /nt | 23 $300 /nt | 24 $350 /nt | 25 $352 /nt |
26 $300 /nt | 27 $300 /nt | 28 $300 /nt | 29 $300 /nt | 30 $300 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $347 /nt | 2 $352 /nt | |||||
3 $300 /nt | 4 $300 /nt | 5 $300 /nt | 6 $300 /nt | 7 $300 /nt | 8 $358 /nt | 9 $365 /nt |
10 $300 /nt | 11 $300 /nt | 12 $300 /nt | 13 $300 /nt | 14 $300 /nt | 15 $373 /nt | 16 $389 /nt |
17 $300 /nt | 18 $300 /nt | 19 $300 /nt | 20 $302 /nt | 21 $400 /nt | 22 $428 /nt | 23 $435 /nt |
24 $420 /nt | 25 $407 /nt | 26 $410 /nt | 27 $338 /nt | 28 $368 /nt | 29 $478 /nt | 30 $493 /nt |
31 $375 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $326 /nt | 2 $330 /nt | 3 $374 /nt | 4 $441 /nt | 5 $566 /nt | 6 $558 /nt | |
7 $401 /nt | 8 $345 /nt | 9 $347 /nt | 10 $387 /nt | 11 $420 /nt | 12 $542 /nt | 13 $552 /nt |
14 $414 /nt | 15 $362 /nt | 16 $357 /nt | 17 $398 /nt | 18 $513 /nt | 19 $568 /nt | 20 $576 /nt |
21 $436 /nt | 22 $375 /nt | 23 $367 /nt | 24 $409 /nt | 25 $448 /nt | 26 $572 /nt | 27 $592 /nt |
28 $458 /nt | 29 $458 /nt | 30 $458 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $458 /nt | 2 $628 /nt | 3 $649 /nt | 4 $652 /nt | |||
5 $632 /nt | 6 $383 /nt | 7 $382 /nt | 8 $426 /nt | 9 $479 /nt | 10 $650 /nt | 11 $650 /nt |
12 $550 /nt | 13 $378 /nt | 14 $377 /nt | 15 $419 /nt | 16 $476 /nt | 17 $726 /nt | 18 $726 /nt |
19 $613 /nt | 20 $375 /nt | 21 $373 /nt | 22 $416 /nt | 23 $498 /nt | 24 $618 /nt | 25 $650 /nt |
26 $482 /nt | 27 $362 /nt | 28 $360 /nt | 29 $397 /nt | 30 $438 /nt | 31 $558 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $600 /nt | ||||||
2 $420 /nt | 3 $388 /nt | 4 $371 /nt | 5 $419 /nt | 6 $414 /nt | 7 $551 /nt | 8 $546 /nt |
9 $418 /nt | 10 $308 /nt | 11 $303 /nt | 12 $331 /nt | 13 $369 /nt | 14 $478 /nt | 15 $468 /nt |
16 $335 /nt | 17 $300 /nt | 18 $300 /nt | 19 $300 /nt | 20 $320 /nt | 21 $416 /nt | 22 $420 /nt |
23 $314 /nt | 24 $300 /nt | 25 $300 /nt | 26 $300 /nt | 27 $303 /nt | 28 $375 /nt | 29 $389 /nt |
30 $324 /nt | 31 $300 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $300 /nt | 2 $300 /nt | 3 $351 /nt | 4 $367 /nt | 5 $365 /nt | ||
6 $345 /nt | 7 $325 /nt | 8 $323 /nt | 9 $300 /nt | 10 $300 /nt | 11 $332 /nt | 12 $333 /nt |
13 $300 /nt | 14 $300 /nt | 15 $300 /nt | 16 $300 /nt | 17 $300 /nt | 18 $323 /nt | 19 $332 /nt |
20 $300 /nt | 21 $300 /nt | 22 $300 /nt | 23 $300 /nt | 24 $300 /nt | 25 $316 /nt | 26 $318 /nt |
27 $300 /nt | 28 $300 /nt | 29 $300 /nt | 30 $300 /nt |