Row Wrapper 2
AP-504 Aransas Princess #504
Capacity
2 Bedrooms
3 Bath
Sleeps 8
About
Step into your dream coastal retreat! This exquisitely remodeled 5th-floor condo offers unparalleled beachfront living with breathtaking views of the sparkling water and serene pool area. The moment you enter, you'll be captivated by the open-concept design that seamlessly blends elegance and comfort.
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Towels
- Elevator
Accommodation
- Pets Not Allowed
- Smoking Not Allowed
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Beach Front
View
- Ocean View
Photos
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $200 /nt | 19 | 20 $200 /nt | 21 $200 /nt | 22 | 23 | 24 |
25 $285 /nt | 26 $230 /nt | 27 $230 /nt | 28 $239 /nt | 29 $230 /nt | 30 $242 /nt | 31 $245 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $231 /nt | 2 $230 /nt | 3 $231 /nt | 4 $259 /nt | 5 $261 /nt | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $233 /nt | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $390 /nt | 21 $390 /nt |
22 $324 /nt | 23 $320 /nt | 24 $318 /nt | 25 $356 /nt | 26 $342 /nt | 27 $375 /nt | 28 $376 /nt |
29 $345 /nt | 30 $332 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $334 /nt | 2 $388 /nt | 3 | 4 | 5 | ||
6 $331 /nt | 7 $355 /nt | 8 $356 /nt | 9 $396 /nt | 10 $388 /nt | 11 $408 /nt | 12 $408 /nt |
13 $380 /nt | 14 $358 /nt | 15 $358 /nt | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $396 /nt | 21 $372 /nt | 22 $371 /nt | 23 $427 /nt | 24 $408 /nt | 25 $450 /nt | 26 $450 /nt |
27 $388 /nt | 28 $357 /nt | 29 $352 /nt | 30 $392 /nt | 31 $374 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $396 /nt | 2 $406 /nt | |||||
3 $369 /nt | 4 $358 /nt | 5 $340 /nt | 6 $395 /nt | 7 $367 /nt | 8 $375 /nt | 9 $371 /nt |
10 $321 /nt | 11 $299 /nt | 12 $295 /nt | 13 $326 /nt | 14 $309 /nt | 15 $342 /nt | 16 $350 /nt |
17 $307 /nt | 18 $286 /nt | 19 $282 /nt | 20 $309 /nt | 21 $293 /nt | 22 $312 /nt | 23 $310 /nt |
24 $284 /nt | 25 $267 /nt | 26 $266 /nt | 27 $295 /nt | 28 $282 /nt | 29 $364 /nt | 30 $398 /nt |
31 $372 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $324 /nt | 2 $265 /nt | 3 $293 /nt | 4 $278 /nt | 5 $319 /nt | 6 $316 /nt | |
7 $267 /nt | 8 $251 /nt | 9 $250 /nt | 10 $276 /nt | 11 $261 /nt | 12 $281 /nt | 13 $280 /nt |
14 $256 /nt | 15 $240 /nt | 16 $239 /nt | 17 $264 /nt | 18 $270 /nt | 19 $281 /nt | 20 $266 /nt |
21 $244 /nt | 22 $230 /nt | 23 $230 /nt | 24 $254 /nt | 25 $282 /nt | 26 $290 /nt | 27 $261 /nt |
28 $240 /nt | 29 $230 /nt | 30 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $249 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $248 /nt | ||||||
2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $230 /nt | 5 $238 /nt | 6 $230 /nt | 7 $244 /nt | 8 $244 /nt |
9 $230 /nt | 10 $230 /nt | 11 $230 /nt | 12 $237 /nt | 13 $230 /nt | 14 $245 /nt | 15 $245 /nt |
16 $230 /nt | 17 $230 /nt | 18 $230 /nt | 19 $238 /nt | 20 $230 /nt | 21 $246 /nt | 22 $265 /nt |
23 $288 /nt | 24 $275 /nt | 25 $275 /nt | 26 $307 /nt | 27 $293 /nt | 28 $314 /nt | 29 $300 /nt |
30 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | 2 $230 /nt | 3 $243 /nt | 4 $232 /nt | 5 $249 /nt | 6 $250 /nt | |
7 $230 /nt | 8 $230 /nt | 9 $230 /nt | 10 $243 /nt | 11 $232 /nt | 12 $253 /nt | 13 $253 /nt |
14 $233 /nt | 15 $230 /nt | 16 $230 /nt | 17 $246 /nt | 18 $235 /nt | 19 $256 /nt | 20 $256 /nt |
21 $240 /nt | 22 $230 /nt | 23 $230 /nt | 24 $252 /nt | 25 $240 /nt | 26 $257 /nt | 27 $263 /nt |
28 $244 /nt | 29 $232 /nt | 30 $231 /nt | 31 $257 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $234 /nt | 2 $251 /nt | 3 $244 /nt | ||||
4 $230 /nt | 5 $230 /nt | 6 $230 /nt | 7 $235 /nt | 8 $230 /nt | 9 $242 /nt | 10 $242 /nt |
11 $230 /nt | 12 $230 /nt | 13 $230 /nt | 14 $230 /nt | 15 $230 /nt | 16 $235 /nt | 17 $235 /nt |
18 $230 /nt | 19 $230 /nt | 20 $230 /nt | 21 $230 /nt | 22 $230 /nt | 23 $231 /nt | 24 $230 /nt |
25 $230 /nt | 26 $230 /nt | 27 $230 /nt | 28 $230 /nt | 29 $230 /nt | 30 $230 /nt | 31 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | 2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $230 /nt | 5 $230 /nt | 6 $230 /nt | 7 $230 /nt |
8 $230 /nt | 9 $230 /nt | 10 $230 /nt | 11 $230 /nt | 12 $230 /nt | 13 $233 /nt | 14 $233 /nt |
15 $230 /nt | 16 $230 /nt | 17 $230 /nt | 18 $232 /nt | 19 $230 /nt | 20 $245 /nt | 21 $248 /nt |
22 $232 /nt | 23 $230 /nt | 24 $230 /nt | 25 $256 /nt | 26 $246 /nt | 27 $271 /nt | 28 $275 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $257 /nt | 2 $246 /nt | 3 $249 /nt | 4 $281 /nt | 5 $270 /nt | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |