Row Wrapper 2
AP-504 Aransas Princess #504
Capacity
About
Pamper yourself at Aransas Princess #504, a spacious and beautifully updated Gulf-front condo designed for comfort, relaxation, and unforgettable views. This 2-bedroom plus den retreat offers breathtaking Gulf views, direct beach access, and plenty of room for up to 8 guests.
Located on the 5th floor, this beachfront condo features private balconies where you can enjoy spectacular sunrises over the Gulf and the soothing sound of the waves. The private boardwalk provides easy access to the beach, just steps from your door.
Perfect for families and groups traveling together, this spacious condo features two king bedrooms, a sleeper sofa in the living room, and an additional sleeper sofa in the den, comfortably accommodating up to 8 guests. With three full bathrooms, everyone has plenty of space and privacy to relax after a day at the beach.
The updated kitchen features granite countertops, stainless steel appliances, and everything you need to prepare meals during your stay. The open-concept living and dining areas are bright, spacious, and designed for gathering with family and friends while taking in the stunning Gulf views.
Aransas Princess offers some of the best resort amenities on the island, including two swimming pools, a hot tub, tennis courts, and private beach access via a gated boardwalk. Conveniently located in a golf cart-friendly area, you'll be just minutes from downtown Port Aransas, local restaurants, shopping, fishing, and area attractions.
Whether you're planning a family vacation, couples' getaway, or beach retreat with friends, Aransas Princess #504 provides the perfect combination of beachfront comfort, resort-style amenities, and breathtaking Gulf views.
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Towels
- Elevator
Accommodation
- Pets Not Allowed
- Smoking Not Allowed
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Beach Front
View
- Ocean View
Photos
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 $361 /nt | 16 | 17 | 18 |
| 19 $422 /nt | 20 $387 /nt | 21 $380 /nt | 22 $429 /nt | 23 $456 /nt | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 $379 /nt | 29 $427 /nt | 30 $430 /nt | 31 $493 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $488 /nt | ||||||
| 2 $404 /nt | 3 $356 /nt | 4 $350 /nt | 5 $389 /nt | 6 $455 /nt | 7 $517 /nt | 8 $509 /nt |
| 9 $405 /nt | 10 $352 /nt | 11 $336 /nt | 12 $372 /nt | 13 $376 /nt | 14 $415 /nt | 15 $413 /nt |
| 16 $343 /nt | 17 $302 /nt | 18 $302 /nt | 19 $315 /nt | 20 $328 /nt | 21 $385 /nt | 22 $379 /nt |
| 23 $314 /nt | 24 $302 /nt | 25 $302 /nt | 26 $302 /nt | 27 $304 /nt | 28 $358 /nt | 29 $365 /nt |
| 30 $302 /nt | 31 $302 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $302 /nt | 2 $303 /nt | 3 $523 /nt | 4 $523 /nt | 5 $523 /nt | ||
| 6 $523 /nt | 7 $523 /nt | 8 $302 /nt | 9 $302 /nt | 10 $302 /nt | 11 $357 /nt | 12 $366 /nt |
| 13 $302 /nt | 14 $302 /nt | 15 $302 /nt | 16 $302 /nt | 17 $302 /nt | 18 $325 /nt | 19 $325 /nt |
| 20 $302 /nt | 21 $302 /nt | 22 $302 /nt | 23 $302 /nt | 24 $302 /nt | 25 $330 /nt | 26 $333 /nt |
| 27 $302 /nt | 28 $302 /nt | 29 $302 /nt | 30 $302 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $355 /nt | 2 $355 /nt | 3 $355 /nt | ||||
| 4 $355 /nt | 5 $355 /nt | 6 $355 /nt | 7 $355 /nt | 8 $355 /nt | 9 $386 /nt | 10 $395 /nt |
| 11 $355 /nt | 12 $355 /nt | 13 $355 /nt | 14 $355 /nt | 15 $355 /nt | 16 $355 /nt | 17 $355 /nt |
| 18 $355 /nt | 19 $355 /nt | 20 $355 /nt | 21 $355 /nt | 22 $355 /nt | 23 $355 /nt | 24 $355 /nt |
| 25 $355 /nt | 26 $355 /nt | 27 $355 /nt | 28 $355 /nt | 29 $355 /nt | 30 $355 /nt | 31 $355 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $355 /nt | 2 $355 /nt | 3 $355 /nt | 4 $355 /nt | 5 $355 /nt | 6 $355 /nt | 7 $355 /nt |
| 8 $355 /nt | 9 $355 /nt | 10 $355 /nt | 11 $355 /nt | 12 $355 /nt | 13 $355 /nt | 14 $355 /nt |
| 15 $355 /nt | 16 $355 /nt | 17 $355 /nt | 18 $355 /nt | 19 $355 /nt | 20 $355 /nt | 21 $355 /nt |
| 22 $355 /nt | 23 $355 /nt | 24 $355 /nt | 25 $355 /nt | 26 $355 /nt | 27 $355 /nt | 28 $355 /nt |
| 29 $355 /nt | 30 $355 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $355 /nt | 2 $355 /nt | 3 $355 /nt | 4 $355 /nt | 5 $355 /nt | ||
| 6 $355 /nt | 7 $355 /nt | 8 $355 /nt | 9 $355 /nt | 10 $355 /nt | 11 $355 /nt | 12 $355 /nt |
| 13 $355 /nt | 14 $355 /nt | 15 $355 /nt | 16 $355 /nt | 17 $355 /nt | 18 $355 /nt | 19 $355 /nt |
| 20 $355 /nt | 21 $355 /nt | 22 $355 /nt | 23 $355 /nt | 24 $355 /nt | 25 $355 /nt | 26 $355 /nt |
| 27 $355 /nt | 28 $355 /nt | 29 $355 /nt | 30 $355 /nt | 31 $355 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $355 /nt | 2 $355 /nt | |||||
| 3 $355 /nt | 4 $355 /nt | 5 $355 /nt | 6 $355 /nt | 7 $355 /nt | 8 $355 /nt | 9 $355 /nt |
| 10 $355 /nt | 11 $355 /nt | 12 $355 /nt | 13 $355 /nt | 14 $355 /nt | 15 $355 /nt | 16 $355 /nt |
| 17 $355 /nt | 18 $355 /nt | 19 $355 /nt | 20 $355 /nt | 21 $355 /nt | 22 $355 /nt | 23 $355 /nt |
| 24 $355 /nt | 25 $355 /nt | 26 $355 /nt | 27 $355 /nt | 28 $355 /nt | 29 $355 /nt | 30 $355 /nt |
| 31 $355 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $355 /nt | 2 $355 /nt | 3 $355 /nt | 4 $355 /nt | 5 $355 /nt | 6 $355 /nt | |
| 7 $355 /nt | 8 $355 /nt | 9 $355 /nt | 10 $355 /nt | 11 $355 /nt | 12 $355 /nt | 13 $355 /nt |
| 14 $355 /nt | 15 $355 /nt | 16 $355 /nt | 17 $355 /nt | 18 $355 /nt | 19 $355 /nt | 20 $355 /nt |
| 21 $355 /nt | 22 $355 /nt | 23 $355 /nt | 24 $355 /nt | 25 $355 /nt | 26 $355 /nt | 27 $355 /nt |
| 28 $355 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $355 /nt | 2 $355 /nt | 3 $355 /nt | 4 $355 /nt | 5 $355 /nt | 6 $355 /nt | |
| 7 $355 /nt | 8 $355 /nt | 9 $355 /nt | 10 $381 /nt | 11 $422 /nt | 12 $519 /nt | 13 $543 /nt |
| 14 $474 /nt | 15 $403 /nt | 16 $394 /nt | 17 $444 /nt | 18 $474 /nt | 19 $504 /nt | 20 $513 /nt |
| 21 $397 /nt | 22 $355 /nt | 23 $355 /nt | 24 $355 /nt | 25 $355 /nt | 26 $357 /nt | 27 $355 /nt |
| 28 $355 /nt | 29 $355 /nt | 30 $355 /nt | 31 $355 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $355 /nt | 2 $355 /nt | 3 $355 /nt | ||||
| 4 $355 /nt | 5 $355 /nt | 6 $355 /nt | 7 $355 /nt | 8 $355 /nt | 9 $355 /nt | 10 $355 /nt |
| 11 $355 /nt | 12 $355 /nt | 13 $355 /nt | 14 $355 /nt | 15 $355 /nt | 16 $451 /nt | 17 $439 /nt |
| 18 $355 /nt | 19 $355 /nt | 20 $355 /nt | 21 $355 /nt | 22 $355 /nt | 23 $404 /nt | 24 $403 /nt |
| 25 $355 /nt | 26 $355 /nt | 27 $355 /nt | 28 $355 /nt | 29 $355 /nt | 30 $355 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $355 /nt | ||||||
| 2 $355 /nt | 3 $355 /nt | 4 $355 /nt | 5 $355 /nt | 6 $355 /nt | 7 $382 /nt | 8 $361 /nt |
| 9 $355 /nt | 10 $355 /nt | 11 $355 /nt | 12 $355 /nt | 13 $355 /nt | 14 $362 /nt | 15 $380 /nt |
| 16 $355 /nt | 17 $355 /nt | 18 $355 /nt | 19 $400 /nt | 20 $419 /nt | 21 $510 /nt | 22 $548 /nt |
| 23 $537 /nt | 24 $498 /nt | 25 $523 /nt | 26 $602 /nt | 27 $580 /nt | 28 $704 /nt | 29 $703 /nt |
| 30 $631 /nt | 31 $553 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
