Row Wrapper 2
AP-504 Aransas Princess #504
Capacity
2 Bedrooms
3 Bath
Sleeps 8
About
Step into your dream coastal retreat! This exquisitely remodeled 5th-floor condo offers unparalleled beachfront living with breathtaking views of the sparkling water and serene pool area. The moment you enter, you'll be captivated by the open-concept design that seamlessly blends elegance and comfort.
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Towels
- Elevator
Accommodation
- Pets Not Allowed
- Smoking Not Allowed
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Beach Front
View
- Ocean View
Photos
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 $230 /nt | 22 $230 /nt | 23 $230 /nt | 24 $230 /nt | 25 $230 /nt |
26 $230 /nt | 27 $230 /nt | 28 $230 /nt | 29 $230 /nt | 30 $230 /nt | 31 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $234 /nt | ||||||
2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $230 /nt | 5 $230 /nt | 6 $230 /nt | 7 $242 /nt | 8 $244 /nt |
9 $230 /nt | 10 $230 /nt | 11 $230 /nt | 12 $230 /nt | 13 $230 /nt | 14 $238 /nt | 15 $239 /nt |
16 $230 /nt | 17 $230 /nt | 18 $230 /nt | 19 $230 /nt | 20 $230 /nt | 21 $272 /nt | 22 $304 /nt |
23 $272 /nt | 24 $230 /nt | 25 $230 /nt | 26 $304 /nt | 27 $288 /nt | 28 $302 /nt | 29 $265 /nt |
30 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | 2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $230 /nt | 5 $258 /nt | 6 $260 /nt | |
7 $230 /nt | 8 $230 /nt | 9 $230 /nt | 10 $230 /nt | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 $230 /nt | 17 $230 /nt | 18 $230 /nt | 19 $261 /nt | 20 $265 /nt |
21 $230 /nt | 22 $230 /nt | 23 $230 /nt | 24 $241 /nt | 25 $230 /nt | 26 $231 /nt | 27 $233 /nt |
28 $230 /nt | 29 $230 /nt | 30 $230 /nt | 31 $263 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | 2 $237 /nt | 3 $236 /nt | ||||
4 $230 /nt | 5 $230 /nt | 6 $230 /nt | 7 $230 /nt | 8 $230 /nt | 9 $252 /nt | 10 $253 /nt |
11 $230 /nt | 12 $230 /nt | 13 $230 /nt | 14 $230 /nt | 15 $230 /nt | 16 $238 /nt | 17 $238 /nt |
18 $230 /nt | 19 $230 /nt | 20 $230 /nt | 21 $230 /nt | 22 $230 /nt | 23 $233 /nt | 24 $235 /nt |
25 $230 /nt | 26 $230 /nt | 27 $230 /nt | 28 $230 /nt | 29 $230 /nt | 30 $233 /nt | 31 $235 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | 2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $230 /nt | 5 $230 /nt | 6 $238 /nt | 7 $241 /nt |
8 $230 /nt | 9 $230 /nt | 10 $230 /nt | 11 $230 /nt | 12 $230 /nt | 13 $246 /nt | 14 $249 /nt |
15 $230 /nt | 16 $230 /nt | 17 $230 /nt | 18 $230 /nt | 19 $230 /nt | 20 $265 /nt | 21 $271 /nt |
22 $230 /nt | 23 $230 /nt | 24 $230 /nt | 25 $230 /nt | 26 $237 /nt | 27 $300 /nt | 28 $307 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $245 /nt | 2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $245 /nt | 5 $264 /nt | 6 $352 /nt | 7 $381 /nt |
8 $299 /nt | 9 $256 /nt | 10 $262 /nt | 11 $381 /nt | 12 $381 /nt | 13 $444 /nt | 14 $444 /nt |
15 $315 /nt | 16 $300 /nt | 17 $300 /nt | 18 $328 /nt | 19 $328 /nt | 20 $411 /nt | 21 $388 /nt |
22 $278 /nt | 23 $237 /nt | 24 $235 /nt | 25 $260 /nt | 26 $275 /nt | 27 $340 /nt | 28 $340 /nt |
29 $264 /nt | 30 $233 /nt | 31 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $247 /nt | 2 $298 /nt | 3 $312 /nt | 4 $310 /nt | |||
5 $293 /nt | 6 $276 /nt | 7 $230 /nt | 8 $238 /nt | 9 $253 /nt | 10 $315 /nt | 11 $321 /nt |
12 $250 /nt | 13 $230 /nt | 14 $230 /nt | 15 $260 /nt | 16 $312 /nt | 17 $418 /nt | 18 $422 /nt |
19 $310 /nt | 20 $230 /nt | 21 $230 /nt | 22 $248 /nt | 23 $266 /nt | 24 $404 /nt | 25 $403 /nt |
26 $253 /nt | 27 $230 /nt | 28 $230 /nt | 29 $242 /nt | 30 $261 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $331 /nt | 2 $335 /nt | |||||
3 $254 /nt | 4 $230 /nt | 5 $230 /nt | 6 $246 /nt | 7 $263 /nt | 8 $341 /nt | 9 $349 /nt |
10 $264 /nt | 11 $253 /nt | 12 $253 /nt | 13 $260 /nt | 14 $282 /nt | 15 $358 /nt | 16 $379 /nt |
17 $292 /nt | 18 $257 /nt | 19 $261 /nt | 20 $305 /nt | 21 $395 /nt | 22 $423 /nt | 23 $431 /nt |
24 $415 /nt | 25 $408 /nt | 26 $409 /nt | 27 $343 /nt | 28 $373 /nt | 29 $495 /nt | 30 $507 /nt |
31 $380 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $325 /nt | 2 $329 /nt | 3 $368 /nt | 4 $420 /nt | 5 $553 /nt | 6 $559 /nt | |
7 $411 /nt | 8 $400 /nt | 9 $400 /nt | 10 $400 /nt | 11 $421 /nt | 12 $556 /nt | 13 $565 /nt |
14 $420 /nt | 15 $360 /nt | 16 $365 /nt | 17 $421 /nt | 18 $451 /nt | 19 $587 /nt | 20 $592 /nt |
21 $453 /nt | 22 $372 /nt | 23 $362 /nt | 24 $407 /nt | 25 $456 /nt | 26 $588 /nt | 27 $607 /nt |
28 $456 /nt | 29 $372 /nt | 30 $373 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $420 /nt | 2 $624 /nt | 3 $643 /nt | 4 $660 /nt | |||
5 $628 /nt | 6 $379 /nt | 7 $379 /nt | 8 $422 /nt | 9 $492 /nt | 10 $629 /nt | 11 $626 /nt |
12 $467 /nt | 13 $373 /nt | 14 $371 /nt | 15 $423 /nt | 16 $478 /nt | 17 $610 /nt | 18 $617 /nt |
19 $465 /nt | 20 $369 /nt | 21 $367 /nt | 22 $442 /nt | 23 $508 /nt | 24 $647 /nt | 25 $652 /nt |
26 $480 /nt | 27 $357 /nt | 28 $354 /nt | 29 $391 /nt | 30 $442 /nt | 31 $583 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $580 /nt | ||||||
2 $406 /nt | 3 $349 /nt | 4 $327 /nt | 5 $358 /nt | 6 $401 /nt | 7 $533 /nt | 8 $529 /nt |
9 $404 /nt | 10 $298 /nt | 11 $293 /nt | 12 $321 /nt | 13 $357 /nt | 14 $463 /nt | 15 $453 /nt |
16 $324 /nt | 17 $267 /nt | 18 $263 /nt | 19 $288 /nt | 20 $310 /nt | 21 $403 /nt | 22 $407 /nt |
23 $304 /nt | 24 $246 /nt | 25 $244 /nt | 26 $269 /nt | 27 $293 /nt | 28 $363 /nt | 29 $376 /nt |
30 $313 /nt | 31 $251 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $239 /nt | 2 $263 /nt | 3 $339 /nt | 4 $355 /nt | 5 $353 /nt | ||
6 $334 /nt | 7 $314 /nt | 8 $313 /nt | 9 $246 /nt | 10 $265 /nt | 11 $321 /nt | 12 $322 /nt |
13 $264 /nt | 14 $230 /nt | 15 $230 /nt | 16 $237 /nt | 17 $255 /nt | 18 $310 /nt | 19 $311 /nt |
20 $260 /nt | 21 $230 /nt | 22 $230 /nt | 23 $232 /nt | 24 $250 /nt | 25 $306 /nt | 26 $308 /nt |
27 $250 /nt | 28 $230 /nt | 29 $230 /nt | 30 $230 /nt |