Row Wrapper 2
AP-504 Aransas Princess #504
Capacity
2 Bedrooms
3 Bath
Sleeps 8
About
Step into your dream coastal retreat! This exquisitely remodeled 5th-floor condo offers unparalleled beachfront living with breathtaking views of the sparkling water and serene pool area. The moment you enter, you'll be captivated by the open-concept design that seamlessly blends elegance and comfort.
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Towels
- Elevator
Accommodation
- Pets Not Allowed
- Smoking Not Allowed
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Beach Front
View
- Ocean View
Photos
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $200 /nt | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 $242 /nt | 25 $266 /nt | 26 $286 /nt | 27 $324 /nt | 28 $351 /nt |
29 $261 /nt | 30 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | 2 $260 /nt | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $240 /nt | 15 $245 /nt | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 $347 /nt | 21 $289 /nt | 22 $291 /nt | 23 $332 /nt | 24 $367 /nt | 25 $430 /nt | 26 $442 /nt |
27 $346 /nt | 28 $292 /nt | 29 $291 /nt | 30 $322 /nt | 31 $345 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $403 /nt | 2 $413 /nt | |||||
3 $341 /nt | 4 $291 /nt | 5 $287 /nt | 6 $315 /nt | 7 $343 /nt | 8 $406 /nt | 9 $399 /nt |
10 $296 /nt | 11 $249 /nt | 12 $249 /nt | 13 $286 /nt | 14 $319 /nt | 15 $387 /nt | 16 $381 /nt |
17 $281 /nt | 18 $236 /nt | 19 $232 /nt | 20 $260 /nt | 21 $287 /nt | 22 $352 /nt | 23 $353 /nt |
24 $259 /nt | 25 $230 /nt | 26 $230 /nt | 27 $254 /nt | 28 $309 /nt | 29 $450 /nt | 30 $451 /nt |
31 $350 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $253 /nt | 2 $242 /nt | 3 $240 /nt | 4 $290 /nt | 5 $371 /nt | 6 $361 /nt | |
7 $260 /nt | 8 $230 /nt | 9 $230 /nt | 10 $242 /nt | 11 $259 /nt | 12 $318 /nt | 13 $319 /nt |
14 $253 /nt | 15 $230 /nt | 16 $230 /nt | 17 $234 /nt | 18 $269 /nt | 19 $336 /nt | 20 $322 /nt |
21 $242 /nt | 22 $230 /nt | 23 $230 /nt | 24 $230 /nt | 25 $255 /nt | 26 $298 /nt | 27 $300 /nt |
28 $240 /nt | 29 $230 /nt | 30 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $283 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $284 /nt | ||||||
2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $230 /nt | 5 $230 /nt | 6 $230 /nt | 7 $276 /nt | 8 $278 /nt |
9 $230 /nt | 10 $230 /nt | 11 $230 /nt | 12 $230 /nt | 13 $230 /nt | 14 $276 /nt | 15 $279 /nt |
16 $230 /nt | 17 $230 /nt | 18 $230 /nt | 19 $230 /nt | 20 $230 /nt | 21 $284 /nt | 22 $345 /nt |
23 $280 /nt | 24 $231 /nt | 25 $231 /nt | 26 $265 /nt | 27 $291 /nt | 28 $366 /nt | 29 $367 /nt |
30 $257 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | 2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $230 /nt | 5 $280 /nt | 6 $282 /nt | |
7 $230 /nt | 8 $230 /nt | 9 $230 /nt | 10 $230 /nt | 11 $231 /nt | 12 $283 /nt | 13 $287 /nt |
14 $230 /nt | 15 $230 /nt | 16 $230 /nt | 17 $230 /nt | 18 $234 /nt | 19 $285 /nt | 20 $293 /nt |
21 $235 /nt | 22 $230 /nt | 23 $230 /nt | 24 $230 /nt | 25 $241 /nt | 26 $294 /nt | 27 $302 /nt |
28 $236 /nt | 29 $230 /nt | 30 $230 /nt | 31 $236 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $245 /nt | 2 $300 /nt | 3 $302 /nt | ||||
4 $230 /nt | 5 $230 /nt | 6 $230 /nt | 7 $230 /nt | 8 $230 /nt | 9 $271 /nt | 10 $272 /nt |
11 $230 /nt | 12 $230 /nt | 13 $230 /nt | 14 $230 /nt | 15 $230 /nt | 16 $264 /nt | 17 $265 /nt |
18 $230 /nt | 19 $230 /nt | 20 $230 /nt | 21 $230 /nt | 22 $230 /nt | 23 $259 /nt | 24 $260 /nt |
25 $230 /nt | 26 $230 /nt | 27 $230 /nt | 28 $230 /nt | 29 $230 /nt | 30 $255 /nt | 31 $256 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | 2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $230 /nt | 5 $230 /nt | 6 $257 /nt | 7 $258 /nt |
8 $230 /nt | 9 $230 /nt | 10 $230 /nt | 11 $230 /nt | 12 $230 /nt | 13 $260 /nt | 14 $263 /nt |
15 $230 /nt | 16 $230 /nt | 17 $230 /nt | 18 $230 /nt | 19 $230 /nt | 20 $273 /nt | 21 $279 /nt |
22 $230 /nt | 23 $230 /nt | 24 $230 /nt | 25 $230 /nt | 26 $247 /nt | 27 $304 /nt | 28 $315 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $255 /nt | 2 $230 /nt | 3 $230 /nt | 4 $250 /nt | 5 $270 /nt | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |