Row Wrapper 2
AP-702 Aransas Princess #702
Capacity
About
This beautifully remodeled 7th-floor beachfront condo offers stunning ocean views and a modern coastal design. The spacious master bedroom features a luxurious king-size bed, while the second bedroom includes both a cozy queen-size bed and a fun bunk bed, making it perfect for families. For extra guests, a queen-size air mattress is available. Enjoy direct beach access, a fully equipped kitchen, and a private balcony to soak in the seaside breeze. Perfect for a relaxing getaway!
Come enjoy the soothing sounds of the ocean and smell the salty air in beautiful Port A!!
SHORT TERM RENTAL REGISTRATION # 184597
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Towels
- Elevator
Accommodation
- 24Hr Check-In
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Heated Outdoor Pool Shared
- Beach Front
Photos
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 $210 /nt | 30 $226 /nt | 31 $229 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $216 /nt | 2 $214 /nt | 3 $216 /nt | 4 $242 /nt | 5 $244 /nt | 6 | 7 |
8 | 9 $221 /nt | 10 $220 /nt | 11 $252 /nt | 12 $276 /nt | 13 $297 /nt | 14 $295 /nt |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $364 /nt |
22 $303 /nt | 23 $299 /nt | 24 $297 /nt | 25 $332 /nt | 26 $320 /nt | 27 $350 /nt | 28 |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 $462 /nt | ||
6 $309 /nt | 7 $332 /nt | 8 $332 /nt | 9 $370 /nt | 10 $363 /nt | 11 $381 /nt | 12 $381 /nt |
13 $355 /nt | 14 $334 /nt | 15 $334 /nt | 16 $379 /nt | 17 $397 /nt | 18 $417 /nt | 19 $437 /nt |
20 $370 /nt | 21 $348 /nt | 22 $347 /nt | 23 $399 /nt | 24 $381 /nt | 25 $438 /nt | 26 $408 /nt |
27 $362 /nt | 28 $333 /nt | 29 $329 /nt | 30 $366 /nt | 31 $349 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $370 /nt | 2 $379 /nt | |||||
3 $345 /nt | 4 $335 /nt | 5 $318 /nt | 6 $369 /nt | 7 $343 /nt | 8 $350 /nt | 9 $347 /nt |
10 $300 /nt | 11 $280 /nt | 12 $276 /nt | 13 $304 /nt | 14 $288 /nt | 15 $319 /nt | 16 $315 /nt |
17 $286 /nt | 18 $267 /nt | 19 $264 /nt | 20 $289 /nt | 21 $274 /nt | 22 $291 /nt | 23 $290 /nt |
24 $265 /nt | 25 $250 /nt | 26 $248 /nt | 27 $275 /nt | 28 $263 /nt | 29 $340 /nt | 30 $372 /nt |
31 $347 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $303 /nt | 2 $248 /nt | 3 $274 /nt | 4 $260 /nt | 5 $298 /nt | 6 $295 /nt | |
7 $250 /nt | 8 $235 /nt | 9 $233 /nt | 10 $258 /nt | 11 $244 /nt | 12 $263 /nt | 13 $261 /nt |
14 $239 /nt | 15 $224 /nt | 16 $223 /nt | 17 $246 /nt | 18 $253 /nt | 19 $262 /nt | 20 $249 /nt |
21 $228 /nt | 22 $214 /nt | 23 $214 /nt | 24 $237 /nt | 25 $264 /nt | 26 $271 /nt | 27 $244 /nt |
28 $224 /nt | 29 $213 /nt | 30 $213 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $237 /nt | 2 $225 /nt | 3 $245 /nt | 4 $245 /nt | |||
5 $228 /nt | 6 $216 /nt | 7 $216 /nt | 8 $241 /nt | 9 $268 /nt | 10 $314 /nt | 11 $314 /nt |
12 $295 /nt | 13 $264 /nt | 14 $219 /nt | 15 $264 /nt | 16 $231 /nt | 17 $247 /nt | 18 $246 /nt |
19 $254 /nt | 20 $212 /nt | 21 $211 /nt | 22 $234 /nt | 23 $222 /nt | 24 $240 /nt | 25 $239 /nt |
26 $219 /nt | 27 $210 /nt | 28 $210 /nt | 29 $227 /nt | 30 $215 /nt | 31 $233 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $232 /nt | ||||||
2 $213 /nt | 3 $210 /nt | 4 $210 /nt | 5 $222 /nt | 6 $210 /nt | 7 $228 /nt | 8 $228 /nt |
9 $210 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $221 /nt | 13 $210 /nt | 14 $229 /nt | 15 $229 /nt |
16 $211 /nt | 17 $210 /nt | 18 $210 /nt | 19 $222 /nt | 20 $211 /nt | 21 $230 /nt | 22 $248 /nt |
23 $269 /nt | 24 $257 /nt | 25 $257 /nt | 26 $287 /nt | 27 $274 /nt | 28 $293 /nt | 29 $280 /nt |
30 $215 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $210 /nt | 2 $210 /nt | 3 $227 /nt | 4 $216 /nt | 5 $233 /nt | 6 $233 /nt | |
7 $215 /nt | 8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $227 /nt | 11 $216 /nt | 12 $236 /nt | 13 $237 /nt |
14 $218 /nt | 15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $230 /nt | 18 $219 /nt | 19 $239 /nt | 20 $239 /nt |
21 $224 /nt | 22 $212 /nt | 23 $211 /nt | 24 $235 /nt | 25 $224 /nt | 26 $240 /nt | 27 $246 /nt |
28 $228 /nt | 29 $216 /nt | 30 $216 /nt | 31 $240 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $219 /nt | 2 $234 /nt | 3 $228 /nt | ||||
4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $210 /nt | 7 $219 /nt | 8 $210 /nt | 9 $226 /nt | 10 $226 /nt |
11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $210 /nt | 14 $214 /nt | 15 $210 /nt | 16 $220 /nt | 17 $220 /nt |
18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $210 /nt | 21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $216 /nt | 24 $215 /nt |
25 $210 /nt | 26 $210 /nt | 27 $210 /nt | 28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $213 /nt | 31 $212 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $210 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $213 /nt | 7 $213 /nt |
8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $217 /nt | 14 $218 /nt |
15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 $217 /nt | 19 $210 /nt | 20 $229 /nt | 21 $232 /nt |
22 $216 /nt | 23 $210 /nt | 24 $211 /nt | 25 $239 /nt | 26 $230 /nt | 27 $254 /nt | 28 $257 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $240 /nt | 2 $230 /nt | 3 $233 /nt | 4 $262 /nt | 5 $252 /nt | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |