Row Wrapper 2
AP-702 Aransas Princess #702
Capacity
About
This beautifully remodeled 7th-floor beachfront condo offers stunning ocean views and a modern coastal design. The spacious master bedroom features a luxurious king-size bed, while the second bedroom includes both a cozy queen-size bed and a fun bunk bed, making it perfect for families. For extra guests, a queen-size air mattress is available. Enjoy direct beach access, a fully equipped kitchen, and a private balcony to soak in the seaside breeze. Perfect for a relaxing getaway!
Come enjoy the soothing sounds of the ocean and smell the salty air in beautiful Port A!!
SHORT TERM RENTAL REGISTRATION # 184597
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Towels
- Elevator
Accommodation
- 24Hr Check-In
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Heated Outdoor Pool Shared
- Beach Front
Photos
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 $308 /nt | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 $220 /nt | 16 $248 /nt | 17 $267 /nt | 18 | 19 |
20 | 21 $224 /nt | 22 $230 /nt | 23 $257 /nt | 24 $279 /nt | 25 $349 /nt | 26 $351 /nt |
27 $254 /nt | 28 $250 /nt | 29 $247 /nt | 30 $271 /nt | 31 $292 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $352 /nt | 2 $378 /nt | |||||
3 $287 /nt | 4 $249 /nt | 5 $245 /nt | 6 $268 /nt | 7 $289 /nt | 8 $348 /nt | 9 $342 /nt |
10 $251 /nt | 11 $210 /nt | 12 $217 /nt | 13 $237 /nt | 14 $259 /nt | 15 $319 /nt | 16 $312 /nt |
17 $231 /nt | 18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $225 /nt | 21 $254 /nt | 22 $336 /nt | 23 $328 /nt |
24 $239 /nt | 25 $210 /nt | 26 $210 /nt | 27 $217 /nt | 28 $267 /nt | 29 $405 /nt | 30 $410 /nt |
31 $303 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $221 /nt | 2 $217 /nt | 3 $222 /nt | 4 $249 /nt | 5 $317 /nt | 6 $316 /nt | |
7 $235 /nt | 8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $218 /nt | 11 $238 /nt | 12 $295 /nt | 13 $296 /nt |
14 $230 /nt | 15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $218 /nt | 18 $240 /nt | 19 $298 /nt | 20 $301 /nt |
21 $228 /nt | 22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $212 /nt | 25 $234 /nt | 26 $281 /nt | 27 $282 /nt |
28 $216 /nt | 29 $210 /nt | 30 $210 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $210 /nt | 2 $225 /nt | 3 $279 /nt | 4 $281 /nt | |||
5 $221 /nt | 6 $210 /nt | 7 $210 /nt | 8 $213 /nt | 9 $280 /nt | 10 $359 /nt | 11 $361 /nt |
12 $272 /nt | 13 $216 /nt | 14 $210 /nt | 15 $211 /nt | 16 $225 /nt | 17 $275 /nt | 18 $275 /nt |
19 $215 /nt | 20 $210 /nt | 21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $219 /nt | 24 $270 /nt | 25 $272 /nt |
26 $212 /nt | 27 $210 /nt | 28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $215 /nt | 31 $266 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $267 /nt | ||||||
2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $213 /nt | 7 $265 /nt | 8 $267 /nt |
9 $212 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $214 /nt | 14 $266 /nt | 15 $267 /nt |
16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $215 /nt | 21 $269 /nt | 22 $282 /nt |
23 $232 /nt | 24 $214 /nt | 25 $213 /nt | 26 $245 /nt | 27 $267 /nt | 28 $313 /nt | 29 $307 /nt |
30 $234 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $210 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $212 /nt | 5 $259 /nt | 6 $260 /nt | |
7 $210 /nt | 8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $254 /nt | 13 $255 /nt |
14 $210 /nt | 15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 $210 /nt | 19 $252 /nt | 20 $257 /nt |
21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $210 /nt | 25 $210 /nt | 26 $258 /nt | 27 $264 /nt |
28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $210 /nt | 31 $210 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $210 /nt | 2 $253 /nt | 3 $254 /nt | ||||
4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $210 /nt | 7 $210 /nt | 8 $210 /nt | 9 $224 /nt | 10 $225 /nt |
11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $210 /nt | 14 $210 /nt | 15 $210 /nt | 16 $211 /nt | 17 $211 /nt |
18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $210 /nt | 21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $210 /nt |
25 $210 /nt | 26 $210 /nt | 27 $210 /nt | 28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $210 /nt | 31 $210 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $210 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $210 /nt | 7 $212 /nt |
8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $216 /nt | 14 $218 /nt |
15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $233 /nt | 21 $239 /nt |
22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $210 /nt | 25 $210 /nt | 26 $212 /nt | 27 $266 /nt | 28 $273 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $218 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $220 /nt | 5 $237 /nt | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |