Row Wrapper 2
AP-702 Aransas Princess #702
Capacity
About
This beautifully remodeled 7th-floor beachfront condo offers stunning ocean views and a modern coastal design. The spacious master bedroom features a luxurious king-size bed, while the second bedroom includes both a cozy queen-size bed and a fun bunk bed, making it perfect for families. For extra guests, a queen-size air mattress is available. Enjoy direct beach access, a fully equipped kitchen, and a private balcony to soak in the seaside breeze. Perfect for a relaxing getaway!
Come enjoy the soothing sounds of the ocean and smell the salty air in beautiful Port A!!
SHORT TERM RENTAL REGISTRATION # 184597
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Towels
- Elevator
Accommodation
- 24Hr Check-In
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Heated Outdoor Pool Shared
- Beach Front
Photos
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 $230 /nt | 26 $247 /nt | 27 $280 /nt | 28 |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 $355 /nt | ||
6 $228 /nt | 7 $210 /nt | 8 $210 /nt | 9 $266 /nt | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 $249 /nt | 16 $281 /nt | 17 $303 /nt | 18 | 19 |
20 | 21 $263 /nt | 22 $265 /nt | 23 $302 /nt | 24 $333 /nt | 25 $391 /nt | 26 $401 /nt |
27 $315 /nt | 28 $265 /nt | 29 $265 /nt | 30 $293 /nt | 31 $313 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $367 /nt | 2 $375 /nt | |||||
3 $310 /nt | 4 $265 /nt | 5 $261 /nt | 6 $286 /nt | 7 $312 /nt | 8 $369 /nt | 9 $362 /nt |
10 $269 /nt | 11 $226 /nt | 12 $227 /nt | 13 $270 /nt | 14 $290 /nt | 15 $352 /nt | 16 $346 /nt |
17 $255 /nt | 18 $214 /nt | 19 $211 /nt | 20 $237 /nt | 21 $261 /nt | 22 $320 /nt | 23 $321 /nt |
24 $235 /nt | 25 $210 /nt | 26 $210 /nt | 27 $231 /nt | 28 $280 /nt | 29 $409 /nt | 30 $410 /nt |
31 $319 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | 2 $220 /nt | 3 $218 /nt | 4 $263 /nt | 5 $337 /nt | 6 $328 /nt | |
7 $237 /nt | 8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $220 /nt | 11 $235 /nt | 12 $289 /nt | 13 $290 /nt |
14 $230 /nt | 15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $213 /nt | 18 $245 /nt | 19 $305 /nt | 20 $293 /nt |
21 $220 /nt | 22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $210 /nt | 25 $232 /nt | 26 $271 /nt | 27 $273 /nt |
28 $218 /nt | 29 $210 /nt | 30 $210 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $210 /nt | 2 $221 /nt | 3 $274 /nt | 4 $277 /nt | |||
5 $241 /nt | 6 $210 /nt | 7 $210 /nt | 8 $210 /nt | 9 $279 /nt | 10 $350 /nt | 11 $353 /nt |
12 $278 /nt | 13 $210 /nt | 14 $210 /nt | 15 $211 /nt | 16 $226 /nt | 17 $278 /nt | 18 $276 /nt |
19 $218 /nt | 20 $210 /nt | 21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $217 /nt | 24 $266 /nt | 25 $267 /nt |
26 $212 /nt | 27 $210 /nt | 28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $210 /nt | 31 $257 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $258 /nt | ||||||
2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $210 /nt | 7 $251 /nt | 8 $253 /nt |
9 $210 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $210 /nt | 14 $251 /nt | 15 $253 /nt |
16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $210 /nt | 21 $258 /nt | 22 $313 /nt |
23 $254 /nt | 24 $210 /nt | 25 $210 /nt | 26 $241 /nt | 27 $265 /nt | 28 $333 /nt | 29 $333 /nt |
30 $233 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $210 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $210 /nt | 5 $255 /nt | 6 $256 /nt | |
7 $210 /nt | 8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $258 /nt | 13 $261 /nt |
14 $210 /nt | 15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 $213 /nt | 19 $259 /nt | 20 $266 /nt |
21 $214 /nt | 22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $210 /nt | 25 $219 /nt | 26 $267 /nt | 27 $274 /nt |
28 $214 /nt | 29 $210 /nt | 30 $210 /nt | 31 $215 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $223 /nt | 2 $273 /nt | 3 $274 /nt | ||||
4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $210 /nt | 7 $210 /nt | 8 $210 /nt | 9 $246 /nt | 10 $248 /nt |
11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $210 /nt | 14 $210 /nt | 15 $210 /nt | 16 $240 /nt | 17 $241 /nt |
18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $210 /nt | 21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $235 /nt | 24 $237 /nt |
25 $210 /nt | 26 $210 /nt | 27 $210 /nt | 28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $231 /nt | 31 $233 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $210 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $234 /nt | 7 $235 /nt |
8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $236 /nt | 14 $239 /nt |
15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $248 /nt | 21 $253 /nt |
22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $210 /nt | 25 $210 /nt | 26 $224 /nt | 27 $277 /nt | 28 $287 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $232 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $228 /nt | 5 $246 /nt | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |