Row Wrapper 2
AP-702 Aransas Princess #702
Capacity
2 Bedrooms
2 Bath
Sleeps 6
About
This beautifully remodeled 7th-floor beachfront condo offers stunning ocean views and a modern coastal design. The spacious master bedroom features a luxurious king-size bed, while the second bedroom includes both a cozy queen-size bed and a fun bunk bed, making it perfect for families. For extra guests, a queen-size air mattress is available. Enjoy direct beach access, a fully equipped kitchen, and a private balcony to soak in the seaside breeze. Perfect for a relaxing getaway!
Come enjoy the soothing sounds of the ocean and smell the salty air in beautiful Port A!!
SHORT TERM RENTAL REGISTRATION # 184597
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Towels
- Elevator
Accommodation
- 24Hr Check-In
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Heated Outdoor Pool Shared
- Beach Front
Photos
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 $210 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $210 /nt | 14 $210 /nt | 15 $210 /nt |
16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $210 /nt | 21 $218 /nt | 22 $249 /nt |
23 $232 /nt | 24 $210 /nt | 25 $210 /nt | 26 $259 /nt | 27 $246 /nt | 28 $258 /nt | 29 $221 /nt |
30 $210 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $210 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $210 /nt | 5 $218 /nt | 6 $219 /nt | |
7 $210 /nt | 8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $220 /nt | 13 $234 /nt |
14 $210 /nt | 15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 $210 /nt | 19 $232 /nt | 20 $236 /nt |
21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $215 /nt | 25 $210 /nt | 26 $210 /nt | 27 $210 /nt |
28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $210 /nt | 31 $238 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $210 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | ||||
4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $210 /nt | 7 $210 /nt | 8 $210 /nt | 9 $212 /nt | 10 $213 /nt |
11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $210 /nt | 14 $210 /nt | 15 $210 /nt | 16 $213 /nt | 17 $214 /nt |
18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $210 /nt | 21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $211 /nt | 24 $212 /nt |
25 $210 /nt | 26 $210 /nt | 27 $210 /nt | 28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $211 /nt | 31 $213 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $210 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $215 /nt | 7 $217 /nt |
8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $222 /nt | 14 $225 /nt |
15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $239 /nt | 21 $245 /nt |
22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $210 /nt | 25 $210 /nt | 26 $213 /nt | 27 $270 /nt | 28 $277 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $221 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $220 /nt | 5 $238 /nt | 6 $316 /nt | 7 $342 /nt |
8 $271 /nt | 9 $232 /nt | 10 $234 /nt | 11 $278 /nt | 12 $289 /nt | 13 $366 /nt | 14 $377 /nt |
15 $285 /nt | 16 $259 /nt | 17 $266 /nt | 18 $297 /nt | 19 $306 /nt | 20 $369 /nt | 21 $351 /nt |
22 $252 /nt | 23 $213 /nt | 24 $212 /nt | 25 $234 /nt | 26 $248 /nt | 27 $307 /nt | 28 $306 /nt |
29 $237 /nt | 30 $212 /nt | 31 $210 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $223 /nt | 2 $268 /nt | 3 $280 /nt | 4 $279 /nt | |||
5 $263 /nt | 6 $248 /nt | 7 $210 /nt | 8 $215 /nt | 9 $228 /nt | 10 $284 /nt | 11 $289 /nt |
12 $225 /nt | 13 $210 /nt | 14 $210 /nt | 15 $216 /nt | 16 $280 /nt | 17 $375 /nt | 18 $379 /nt |
19 $279 /nt | 20 $210 /nt | 21 $210 /nt | 22 $222 /nt | 23 $239 /nt | 24 $305 /nt | 25 $303 /nt |
26 $228 /nt | 27 $210 /nt | 28 $210 /nt | 29 $218 /nt | 30 $234 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $298 /nt | 2 $301 /nt | |||||
3 $228 /nt | 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $222 /nt | 7 $237 /nt | 8 $307 /nt | 9 $314 /nt |
10 $238 /nt | 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $234 /nt | 14 $253 /nt | 15 $322 /nt | 16 $340 /nt |
17 $263 /nt | 18 $231 /nt | 19 $235 /nt | 20 $266 /nt | 21 $354 /nt | 22 $380 /nt | 23 $387 /nt |
24 $377 /nt | 25 $361 /nt | 26 $365 /nt | 27 $303 /nt | 28 $332 /nt | 29 $434 /nt | 30 $444 /nt |
31 $339 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $292 /nt | 2 $296 /nt | 3 $331 /nt | 4 $376 /nt | 5 $490 /nt | 6 $494 /nt | |
7 $364 /nt | 8 $307 /nt | 9 $308 /nt | 10 $343 /nt | 11 $375 /nt | 12 $489 /nt | 13 $496 /nt |
14 $432 /nt | 15 $363 /nt | 16 $367 /nt | 17 $404 /nt | 18 $444 /nt | 19 $511 /nt | 20 $517 /nt |
21 $397 /nt | 22 $330 /nt | 23 $325 /nt | 24 $366 /nt | 25 $410 /nt | 26 $517 /nt | 27 $536 /nt |
28 $403 /nt | 29 $333 /nt | 30 $334 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $376 /nt | 2 $558 /nt | 3 $591 /nt | 4 $591 /nt | |||
5 $562 /nt | 6 $339 /nt | 7 $339 /nt | 8 $378 /nt | 9 $435 /nt | 10 $551 /nt | 11 $550 /nt |
12 $426 /nt | 13 $336 /nt | 14 $334 /nt | 15 $373 /nt | 16 $424 /nt | 17 $544 /nt | 18 $541 /nt |
19 $407 /nt | 20 $332 /nt | 21 $330 /nt | 22 $368 /nt | 23 $453 /nt | 24 $574 /nt | 25 $578 /nt |
26 $429 /nt | 27 $321 /nt | 28 $319 /nt | 29 $352 /nt | 30 $393 /nt | 31 $517 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $522 /nt | ||||||
2 $365 /nt | 3 $314 /nt | 4 $295 /nt | 5 $323 /nt | 6 $361 /nt | 7 $480 /nt | 8 $476 /nt |
9 $364 /nt | 10 $268 /nt | 11 $264 /nt | 12 $289 /nt | 13 $321 /nt | 14 $417 /nt | 15 $408 /nt |
16 $292 /nt | 17 $240 /nt | 18 $236 /nt | 19 $259 /nt | 20 $279 /nt | 21 $363 /nt | 22 $366 /nt |
23 $274 /nt | 24 $222 /nt | 25 $219 /nt | 26 $242 /nt | 27 $264 /nt | 28 $327 /nt | 29 $339 /nt |
30 $282 /nt | 31 $226 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $215 /nt | 2 $236 /nt | 3 $305 /nt | 4 $319 /nt | 5 $318 /nt | ||
6 $300 /nt | 7 $283 /nt | 8 $281 /nt | 9 $221 /nt | 10 $239 /nt | 11 $289 /nt | 12 $290 /nt |
13 $238 /nt | 14 $210 /nt | 15 $210 /nt | 16 $213 /nt | 17 $229 /nt | 18 $279 /nt | 19 $280 /nt |
20 $234 /nt | 21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $225 /nt | 25 $275 /nt | 26 $277 /nt |
27 $225 /nt | 28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $210 /nt |