Row Wrapper 2
AP-702 Aransas Princess #702
Capacity
2 Bedrooms
2 Bath
Sleeps 6
About
This beautifully remodeled 7th-floor beachfront condo offers stunning ocean views and a modern coastal design. The spacious master bedroom features a luxurious king-size bed, while the second bedroom includes both a cozy queen-size bed and a fun bunk bed, making it perfect for families. For extra guests, a queen-size air mattress is available. Enjoy direct beach access, a fully equipped kitchen, and a private balcony to soak in the seaside breeze. Perfect for a relaxing getaway!
Come enjoy the soothing sounds of the ocean and smell the salty air in beautiful Port A!!
SHORT TERM RENTAL REGISTRATION # 184597
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Towels
- Elevator
Accommodation
- 24Hr Check-In
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Heated Outdoor Pool Shared
- Beach Front
Photos
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $210 /nt | 7 $210 /nt |
| 8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $210 /nt | 14 $210 /nt |
| 15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 | 19 | 20 | 21 $210 /nt |
| 22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $210 /nt | 25 $210 /nt | 26 $210 /nt | 27 $210 /nt | 28 $210 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $210 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $210 /nt | 7 $226 /nt |
| 8 $217 /nt | 9 $219 /nt | 10 $226 /nt | 11 $248 /nt | 12 $245 /nt | 13 | 14 |
| 15 | 16 $230 /nt | 17 $230 /nt | 18 $256 /nt | 19 $302 /nt | 20 $315 /nt | 21 $261 /nt |
| 22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $210 /nt | 25 $210 /nt | 26 $210 /nt | 27 $251 /nt | 28 $255 /nt |
| 29 $222 /nt | 30 $210 /nt | 31 $210 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $220 /nt | 2 $274 /nt | 3 $323 /nt | 4 $335 /nt | |||
| 5 $276 /nt | 6 $226 /nt | 7 $210 /nt | 8 $214 /nt | 9 $228 /nt | 10 $278 /nt | 11 $273 /nt |
| 12 $223 /nt | 13 $210 /nt | 14 $210 /nt | 15 $210 /nt | 16 $276 /nt | 17 $358 /nt | 18 $361 /nt |
| 19 $276 /nt | 20 $210 /nt | 21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $222 /nt | 24 $287 /nt | 25 $289 /nt |
| 26 $217 /nt | 27 $210 /nt | 28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $218 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $270 /nt | 2 $272 /nt | |||||
| 3 $221 /nt | 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $216 /nt | 7 $235 /nt | 8 $293 /nt | 9 $299 /nt |
| 10 $241 /nt | 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $235 /nt | 14 $256 /nt | 15 $341 /nt | 16 $347 /nt |
| 17 $271 /nt | 18 $234 /nt | 19 $238 /nt | 20 $269 /nt | 21 $347 /nt | 22 $391 /nt | 23 $405 /nt |
| 24 $376 /nt | 25 $354 /nt | 26 $360 /nt | 27 $308 /nt | 28 $338 /nt | 29 $419 /nt | 30 $424 /nt |
| 31 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 $451 /nt | 6 $459 /nt | |
| 7 $367 /nt | 8 $309 /nt | 9 $311 /nt | 10 $351 /nt | 11 $377 /nt | 12 $470 /nt | 13 $469 /nt |
| 14 $432 /nt | 15 $363 /nt | 16 $367 /nt | 17 $404 /nt | 18 $444 /nt | 19 $473 /nt | 20 $474 /nt |
| 21 $380 /nt | 22 $318 /nt | 23 $314 /nt | 24 $356 /nt | 25 $385 /nt | 26 $467 /nt | 27 $481 /nt |
| 28 $387 /nt | 29 $318 /nt | 30 $319 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $370 /nt | 2 $510 /nt | 3 $538 /nt | 4 $538 /nt | |||
| 5 $512 /nt | 6 $320 /nt | 7 $319 /nt | 8 $356 /nt | 9 $402 /nt | 10 $486 /nt | 11 $482 /nt |
| 12 $385 /nt | 13 $334 /nt | 14 $319 /nt | 15 $352 /nt | 16 $389 /nt | 17 $470 /nt | 18 $474 /nt |
| 19 $381 /nt | 20 $316 /nt | 21 $315 /nt | 22 $351 /nt | 23 $395 /nt | 24 $487 /nt | 25 $485 /nt |
| 26 $394 /nt | 27 $313 /nt | 28 $311 /nt | 29 $342 /nt | 30 $391 /nt | 31 $463 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $462 /nt | ||||||
| 2 $352 /nt | 3 $295 /nt | 4 $291 /nt | 5 $320 /nt | 6 $351 /nt | 7 $424 /nt | 8 $415 /nt |
| 9 $322 /nt | 10 $270 /nt | 11 $267 /nt | 12 $294 /nt | 13 $319 /nt | 14 $382 /nt | 15 $379 /nt |
| 16 $294 /nt | 17 $246 /nt | 18 $247 /nt | 19 $264 /nt | 20 $295 /nt | 21 $341 /nt | 22 $339 /nt |
| 23 $264 /nt | 24 $223 /nt | 25 $220 /nt | 26 $242 /nt | 27 $258 /nt | 28 $320 /nt | 29 $319 /nt |
| 30 $254 /nt | 31 $211 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $210 /nt | 2 $230 /nt | 3 $294 /nt | 4 $355 /nt | 5 $342 /nt | ||
| 6 $306 /nt | 7 $270 /nt | 8 $269 /nt | 9 $218 /nt | 10 $231 /nt | 11 $279 /nt | 12 $279 /nt |
| 13 $224 /nt | 14 $210 /nt | 15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $220 /nt | 18 $293 /nt | 19 $267 /nt |
| 20 $214 /nt | 21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $213 /nt | 25 $259 /nt | 26 $260 /nt |
| 27 $222 /nt | 28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $218 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $226 /nt | 2 $271 /nt | 3 $261 /nt | ||||
| 4 $213 /nt | 5 $210 /nt | 6 $210 /nt | 7 $231 /nt | 8 $275 /nt | 9 $336 /nt | 10 $341 /nt |
| 11 $248 /nt | 12 $233 /nt | 13 $233 /nt | 14 $210 /nt | 15 $218 /nt | 16 $262 /nt | 17 $263 /nt |
| 18 $213 /nt | 19 $210 /nt | 20 $210 /nt | 21 $210 /nt | 22 $211 /nt | 23 $257 /nt | 24 $257 /nt |
| 25 $210 /nt | 26 $210 /nt | 27 $210 /nt | 28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $252 /nt | 31 $252 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $210 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $250 /nt | 7 $252 /nt |
| 8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $254 /nt | 14 $256 /nt |
| 15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 $210 /nt | 19 $211 /nt | 20 $258 /nt | 21 $332 /nt |
| 22 $246 /nt | 23 $210 /nt | 24 $210 /nt | 25 $292 /nt | 26 $276 /nt | 27 $285 /nt | 28 $287 /nt |
| 29 $256 /nt | 30 $210 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $210 /nt | 2 $210 /nt | 3 $214 /nt | 4 $259 /nt | 5 $262 /nt | ||
| 6 $212 /nt | 7 $210 /nt | 8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $212 /nt | 11 $259 /nt | 12 $263 /nt |
| 13 $210 /nt | 14 $210 /nt | 15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $211 /nt | 18 $259 /nt | 19 $264 /nt |
| 20 $213 /nt | 21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $229 /nt | 25 $263 /nt | 26 $268 /nt |
| 27 $220 /nt | 28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $254 /nt | 31 $240 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $236 /nt | 2 $235 /nt | |||||
| 3 $210 /nt | 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $210 /nt | 7 $210 /nt | 8 $226 /nt | 9 $227 /nt |
| 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $210 /nt | 14 $210 /nt | 15 $210 /nt | 16 $210 /nt |
| 17 $210 /nt | 18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $210 /nt | 21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $210 /nt |
| 24 $210 /nt | 25 $210 /nt | 26 $210 /nt | 27 $210 /nt | 28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $210 /nt |
| 31 $210 /nt | ||||||
