Row Wrapper 2
AP-702 Aransas Princess #702
Capacity
2 Bedrooms
2 Bath
Sleeps 6
About
This beautifully remodeled 7th-floor beachfront condo offers stunning ocean views and a modern coastal design. The spacious master bedroom features a luxurious king-size bed, while the second bedroom includes both a cozy queen-size bed and a fun bunk bed, making it perfect for families. For extra guests, a queen-size air mattress is available. Enjoy direct beach access, a fully equipped kitchen, and a private balcony to soak in the seaside breeze. Perfect for a relaxing getaway!
Come enjoy the soothing sounds of the ocean and smell the salty air in beautiful Port A!!
SHORT TERM RENTAL REGISTRATION # 184597
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Towels
- Elevator
Accommodation
- 24Hr Check-In
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Heated Outdoor Pool Shared
- Beach Front
Photos
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $210 /nt | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 $210 /nt | 15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $210 /nt |
| 21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $210 /nt | 25 $210 /nt | 26 $210 /nt | 27 $230 /nt |
| 28 $214 /nt | 29 $210 /nt | 30 $210 /nt | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $210 /nt | 7 $210 /nt | 8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $210 /nt |
| 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $210 /nt | 14 $210 /nt | 15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $210 /nt |
| 18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $210 /nt | 21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $210 /nt |
| 25 $210 /nt | 26 $210 /nt | 27 $210 /nt | 28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $210 /nt | 31 $217 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $210 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $220 /nt | 7 $219 /nt |
| 8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $225 /nt | 14 $230 /nt |
| 15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $237 /nt | 21 $243 /nt |
| 22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $210 /nt | 25 $210 /nt | 26 $219 /nt | 27 $265 /nt | 28 $267 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $222 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $226 /nt | 5 $245 /nt | 6 $320 /nt | 7 $342 /nt |
| 8 $275 /nt | 9 $238 /nt | 10 $240 /nt | 11 $278 /nt | 12 $291 /nt | 13 $368 /nt | 14 $374 /nt |
| 15 $317 /nt | 16 $275 /nt | 17 $275 /nt | 18 $306 /nt | 19 $333 /nt | 20 $369 /nt | 21 $356 /nt |
| 22 $265 /nt | 23 $222 /nt | 24 $220 /nt | 25 $243 /nt | 26 $259 /nt | 27 $321 /nt | 28 $317 /nt |
| 29 $249 /nt | 30 $219 /nt | 31 $210 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $228 /nt | 2 $279 /nt | 3 $323 /nt | 4 $295 /nt | |||
| 5 $264 /nt | 6 $248 /nt | 7 $210 /nt | 8 $215 /nt | 9 $228 /nt | 10 $276 /nt | 11 $275 /nt |
| 12 $221 /nt | 13 $210 /nt | 14 $210 /nt | 15 $210 /nt | 16 $247 /nt | 17 $349 /nt | 18 $353 /nt |
| 19 $273 /nt | 20 $210 /nt | 21 $210 /nt | 22 $212 /nt | 23 $228 /nt | 24 $287 /nt | 25 $289 /nt |
| 26 $221 /nt | 27 $210 /nt | 28 $210 /nt | 29 $211 /nt | 30 $225 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $276 /nt | 2 $278 /nt | |||||
| 3 $225 /nt | 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $216 /nt | 7 $272 /nt | 8 $335 /nt | 9 $294 /nt |
| 10 $239 /nt | 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $233 /nt | 14 $254 /nt | 15 $318 /nt | 16 $329 /nt |
| 17 $268 /nt | 18 $232 /nt | 19 $236 /nt | 20 $267 /nt | 21 $352 /nt | 22 $378 /nt | 23 $391 /nt |
| 24 $373 /nt | 25 $360 /nt | 26 $366 /nt | 27 $306 /nt | 28 $339 /nt | 29 $429 /nt | 30 $432 /nt |
| 31 $342 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $289 /nt | 2 $292 /nt | 3 $329 /nt | 4 $375 /nt | 5 $468 /nt | 6 $475 /nt | |
| 7 $370 /nt | 8 $301 /nt | 9 $307 /nt | 10 $347 /nt | 11 $372 /nt | 12 $470 /nt | 13 $479 /nt |
| 14 $432 /nt | 15 $363 /nt | 16 $367 /nt | 17 $404 /nt | 18 $444 /nt | 19 $508 /nt | 20 $507 /nt |
| 21 $396 /nt | 22 $321 /nt | 23 $312 /nt | 24 $353 /nt | 25 $384 /nt | 26 $486 /nt | 27 $502 /nt |
| 28 $392 /nt | 29 $320 /nt | 30 $321 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $370 /nt | 2 $520 /nt | 3 $548 /nt | 4 $549 /nt | |||
| 5 $522 /nt | 6 $320 /nt | 7 $320 /nt | 8 $356 /nt | 9 $403 /nt | 10 $500 /nt | 11 $505 /nt |
| 12 $388 /nt | 13 $334 /nt | 14 $319 /nt | 15 $356 /nt | 16 $434 /nt | 17 $541 /nt | 18 $514 /nt |
| 19 $383 /nt | 20 $314 /nt | 21 $314 /nt | 22 $351 /nt | 23 $411 /nt | 24 $491 /nt | 25 $491 /nt |
| 26 $374 /nt | 27 $308 /nt | 28 $307 /nt | 29 $341 /nt | 30 $381 /nt | 31 $485 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $487 /nt | ||||||
| 2 $355 /nt | 3 $293 /nt | 4 $290 /nt | 5 $319 /nt | 6 $353 /nt | 7 $431 /nt | 8 $423 /nt |
| 9 $322 /nt | 10 $268 /nt | 11 $298 /nt | 12 $291 /nt | 13 $321 /nt | 14 $389 /nt | 15 $384 /nt |
| 16 $293 /nt | 17 $243 /nt | 18 $239 /nt | 19 $261 /nt | 20 $281 /nt | 21 $342 /nt | 22 $398 /nt |
| 23 $307 /nt | 24 $246 /nt | 25 $244 /nt | 26 $271 /nt | 27 $254 /nt | 28 $317 /nt | 29 $324 /nt |
| 30 $264 /nt | 31 $210 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $210 /nt | 2 $225 /nt | 3 $292 /nt | 4 $305 /nt | 5 $303 /nt | ||
| 6 $285 /nt | 7 $268 /nt | 8 $267 /nt | 9 $213 /nt | 10 $226 /nt | 11 $274 /nt | 12 $274 /nt |
| 13 $263 /nt | 14 $210 /nt | 15 $210 /nt | 16 $241 /nt | 17 $263 /nt | 18 $327 /nt | 19 $263 /nt |
| 20 $219 /nt | 21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $210 /nt | 24 $210 /nt | 25 $255 /nt | 26 $256 /nt |
| 27 $222 /nt | 28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $210 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $210 /nt | 2 $255 /nt | 3 $256 /nt | ||||
| 4 $214 /nt | 5 $210 /nt | 6 $210 /nt | 7 $210 /nt | 8 $243 /nt | 9 $258 /nt | 10 $268 /nt |
| 11 $247 /nt | 12 $234 /nt | 13 $232 /nt | 14 $210 /nt | 15 $215 /nt | 16 $259 /nt | 17 $264 /nt |
| 18 $219 /nt | 19 $210 /nt | 20 $210 /nt | 21 $210 /nt | 22 $210 /nt | 23 $252 /nt | 24 $253 /nt |
| 25 $210 /nt | 26 $210 /nt | 27 $210 /nt | 28 $210 /nt | 29 $210 /nt | 30 $248 /nt | 31 $249 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $210 /nt | 2 $210 /nt | 3 $210 /nt | 4 $210 /nt | 5 $210 /nt | 6 $245 /nt | 7 $246 /nt |
| 8 $210 /nt | 9 $210 /nt | 10 $210 /nt | 11 $210 /nt | 12 $210 /nt | 13 $244 /nt | 14 $246 /nt |
| 15 $210 /nt | 16 $210 /nt | 17 $210 /nt | 18 $210 /nt | 19 $210 /nt | 20 $287 /nt | 21 $302 /nt |
| 22 $211 /nt | 23 $210 /nt | 24 $210 /nt | 25 $254 /nt | 26 $242 /nt | 27 $255 /nt | 28 $258 /nt |
| 29 $244 /nt | 30 $210 /nt | |||||
