Row Wrapper 2
AP-710 Aransas Princess #710
Capacity
About
The Aransas Princess is a beach front condo in the heart of Port Aransas Texas on prime beachfront property and offers views from every unit! This stunning building offers a jacuzzi and two swimming pools, tennis courts, and private beach access. An extra bonus is its conveniently located in the golf cart friendly area making it easy to explore downtown!
The Aransas Princess is loaded with amenities to provide you the perfect vacation rental for your trip.
Beautiful beach front condo in Port Aransas! Between the sound of the waves and the gulf coast view this unit is sure to take your breath away. Take the boardwalk directly to the beach and enjoy the warm sand and salt air. Other amenities include two resort style pools, a hot tub, and new tennis courts for your enjoyment. When you're done with that tour the island shops and try the local cuisine.
Features
Amenities
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Dryer
- Towels
- Elevator
Accommodation
- Enhanced Cleaning Practices
- Pets Not Allowed
- Hot Tub
View
- Ocean View
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 $475 /nt | 10 $475 /nt |
11 $375 /nt | 12 $375 /nt | 13 $375 /nt | 14 $375 /nt | 15 $375 /nt | 16 | 17 |
18 $375 /nt | 19 $375 /nt | 20 $375 /nt | 21 $375 /nt | 22 | 23 | 24 |
25 $375 /nt | 26 $375 /nt | 27 $375 /nt | 28 $375 /nt | 29 $375 /nt | 30 $475 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $475 /nt | ||||||
2 $475 /nt | 3 $475 /nt | 4 $475 /nt | 5 $400 /nt | 6 $400 /nt | 7 $500 /nt | 8 $500 /nt |
9 $400 /nt | 10 $400 /nt | 11 $400 /nt | 12 $400 /nt | 13 $400 /nt | 14 $500 /nt | 15 $500 /nt |
16 $400 /nt | 17 $400 /nt | 18 $400 /nt | 19 $400 /nt | 20 $400 /nt | 21 $500 /nt | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 $400 /nt | 28 $500 /nt | 29 $500 /nt |
30 $400 /nt | 31 $400 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 $400 /nt | 5 $400 /nt | ||
6 $300 /nt | 7 $300 /nt | 8 $300 /nt | 9 $300 /nt | 10 $300 /nt | 11 $400 /nt | 12 $400 /nt |
13 $300 /nt | 14 $300 /nt | 15 $300 /nt | 16 $300 /nt | 17 $300 /nt | 18 $400 /nt | 19 $400 /nt |
20 $300 /nt | 21 $300 /nt | 22 $300 /nt | 23 $300 /nt | 24 $300 /nt | 25 $400 /nt | 26 $400 /nt |
27 $300 /nt | 28 $300 /nt | 29 $300 /nt | 30 $300 /nt | 31 $300 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $400 /nt | 2 $400 /nt | |||||
3 $400 /nt | 4 $400 /nt | 5 $250 /nt | 6 $250 /nt | 7 $250 /nt | 8 $250 /nt | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $250 /nt |
17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt | 21 $250 /nt | 22 $250 /nt | 23 $250 /nt |
24 $250 /nt | 25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $250 /nt | 28 $250 /nt | 29 $250 /nt | 30 $250 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |