Row Wrapper 2
AP-306 Aransas Princess #306
Capacity
3 Bedrooms
3 Bath
Sleeps 8
About
3 bedrooms, 3 bath unit with a den, Maximum Occupancy of 8 - Maximum occupancy limits are enforced
This beautifully remodeled beachfront condo on the 3rd floor sports three balconies with views that will take your breath away! The master bedroom has a king size bed, second bedroom has a full-sized bed, the third bedroom has a king-sized bed, and there is a sofa sleeper in the 2nd living room. Unit 306 is complete with tile flooring, a washer and dryer, and each room has a flat screen TV. Relax and enjoy the beautiful views of the Gulf of Mexico.
City of Port Aransas STR# 184545
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
Accommodation
- 24Hr Check-In
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Heated Outdoor Pool Shared
- Beach Front
Photos
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 $300 /nt | 29 $300 /nt | 30 $300 /nt | 31 $300 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $300 /nt | ||||||
| 2 $300 /nt | 3 $300 /nt | 4 $300 /nt | 5 $300 /nt | 6 $300 /nt | 7 $300 /nt | 8 $300 /nt |
| 9 $300 /nt | 10 $300 /nt | 11 $300 /nt | 12 $300 /nt | 13 $300 /nt | 14 $300 /nt | 15 $300 /nt |
| 16 $300 /nt | 17 $300 /nt | 18 $300 /nt | 19 $300 /nt | 20 $300 /nt | 21 $300 /nt | 22 $300 /nt |
| 23 $300 /nt | 24 $300 /nt | 25 $300 /nt | 26 | 27 | 28 | 29 $300 /nt |
| 30 $300 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $300 /nt | 2 $300 /nt | 3 $300 /nt | 4 $300 /nt | 5 $300 /nt | 6 $300 /nt | |
| 7 $300 /nt | 8 $300 /nt | 9 $300 /nt | 10 $300 /nt | 11 $300 /nt | 12 $300 /nt | 13 $300 /nt |
| 14 $300 /nt | 15 $300 /nt | 16 $300 /nt | 17 $300 /nt | 18 $300 /nt | 19 $300 /nt | 20 $300 /nt |
| 21 $300 /nt | 22 $300 /nt | 23 $300 /nt | 24 $300 /nt | 25 $300 /nt | 26 $300 /nt | 27 $300 /nt |
| 28 $300 /nt | 29 $300 /nt | 30 $300 /nt | 31 $300 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $300 /nt | 2 $300 /nt | 3 $300 /nt | ||||
| 4 $300 /nt | 5 $300 /nt | 6 $300 /nt | 7 $300 /nt | 8 $300 /nt | 9 $300 /nt | 10 $300 /nt |
| 11 $300 /nt | 12 $300 /nt | 13 $300 /nt | 14 $300 /nt | 15 $300 /nt | 16 $300 /nt | 17 $300 /nt |
| 18 $300 /nt | 19 $300 /nt | 20 $300 /nt | 21 $300 /nt | 22 $300 /nt | 23 $300 /nt | 24 $300 /nt |
| 25 $300 /nt | 26 $300 /nt | 27 $300 /nt | 28 $300 /nt | 29 $300 /nt | 30 $300 /nt | 31 $300 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $300 /nt | 2 $300 /nt | 3 $300 /nt | 4 $300 /nt | 5 $300 /nt | 6 $300 /nt | 7 $300 /nt |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 $301 /nt | 18 $326 /nt | 19 $489 /nt | 20 $543 /nt | 21 $543 /nt |
| 22 $300 /nt | 23 $300 /nt | 24 $300 /nt | 25 $300 /nt | 26 $370 /nt | 27 $370 /nt | 28 $370 /nt |
| 29 $370 /nt | 30 $300 /nt | 31 $300 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $300 /nt | 2 $309 /nt | 3 $323 /nt | 4 $322 /nt | |||
| 5 $304 /nt | 6 $300 /nt | 7 $300 /nt | 8 $300 /nt | 9 $300 /nt | 10 $329 /nt | 11 $335 /nt |
| 12 $300 /nt | 13 $300 /nt | 14 $300 /nt | 15 $300 /nt | 16 $322 /nt | 17 $432 /nt | 18 $437 /nt |
| 19 $320 /nt | 20 $300 /nt | 21 $300 /nt | 22 $300 /nt | 23 $300 /nt | 24 $347 /nt | 25 $348 /nt |
| 26 $300 /nt | 27 $300 /nt | 28 $300 /nt | 29 $300 /nt | 30 $300 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $346 /nt | 2 $351 /nt | |||||
| 3 $300 /nt | 4 $300 /nt | 5 $300 /nt | 6 $300 /nt | 7 $300 /nt | 8 $356 /nt | 9 $363 /nt |
| 10 $300 /nt | 11 $300 /nt | 12 $300 /nt | 13 $300 /nt | 14 $300 /nt | 15 $373 /nt | 16 $387 /nt |
| 17 $301 /nt | 18 $300 /nt | 19 $300 /nt | 20 $304 /nt | 21 $402 /nt | 22 $431 /nt | 23 $439 /nt |
| 24 $423 /nt | 25 $408 /nt | 26 $414 /nt | 27 $344 /nt | 28 $374 /nt | 29 $482 /nt | 30 $494 /nt |
| 31 $379 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $330 /nt | 2 $334 /nt | 3 $376 /nt | 4 $427 /nt | 5 $555 /nt | 6 $546 /nt | |
| 7 $407 /nt | 8 $348 /nt | 9 $349 /nt | 10 $389 /nt | 11 $422 /nt | 12 $547 /nt | 13 $554 /nt |
| 14 $415 /nt | 15 $356 /nt | 16 $357 /nt | 17 $404 /nt | 18 $513 /nt | 19 $568 /nt | 20 $576 /nt |
| 21 $430 /nt | 22 $370 /nt | 23 $366 /nt | 24 $408 /nt | 25 $447 /nt | 26 $571 /nt | 27 $590 /nt |
| 28 $458 /nt | 29 $458 /nt | 30 $458 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $458 /nt | 2 $624 /nt | 3 $658 /nt | 4 $659 /nt | |||
| 5 $627 /nt | 6 $382 /nt | 7 $381 /nt | 8 $425 /nt | 9 $478 /nt | 10 $650 /nt | 11 $650 /nt |
| 12 $550 /nt | 13 $376 /nt | 14 $375 /nt | 15 $418 /nt | 16 $478 /nt | 17 $726 /nt | 18 $726 /nt |
| 19 $613 /nt | 20 $374 /nt | 21 $372 /nt | 22 $414 /nt | 23 $501 /nt | 24 $619 /nt | 25 $645 /nt |
| 26 $480 /nt | 27 $362 /nt | 28 $360 /nt | 29 $398 /nt | 30 $439 /nt | 31 $579 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $600 /nt | ||||||
| 2 $420 /nt | 3 $388 /nt | 4 $371 /nt | 5 $419 /nt | 6 $414 /nt | 7 $551 /nt | 8 $546 /nt |
| 9 $418 /nt | 10 $308 /nt | 11 $303 /nt | 12 $331 /nt | 13 $369 /nt | 14 $478 /nt | 15 $468 /nt |
| 16 $335 /nt | 17 $300 /nt | 18 $300 /nt | 19 $300 /nt | 20 $320 /nt | 21 $416 /nt | 22 $420 /nt |
| 23 $314 /nt | 24 $300 /nt | 25 $300 /nt | 26 $300 /nt | 27 $303 /nt | 28 $375 /nt | 29 $389 /nt |
| 30 $324 /nt | 31 $300 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $300 /nt | 2 $300 /nt | 3 $351 /nt | 4 $367 /nt | 5 $365 /nt | ||
| 6 $345 /nt | 7 $325 /nt | 8 $323 /nt | 9 $300 /nt | 10 $300 /nt | 11 $332 /nt | 12 $333 /nt |
| 13 $300 /nt | 14 $300 /nt | 15 $300 /nt | 16 $300 /nt | 17 $300 /nt | 18 $323 /nt | 19 $332 /nt |
| 20 $300 /nt | 21 $300 /nt | 22 $300 /nt | 23 $300 /nt | 24 $300 /nt | 25 $316 /nt | 26 $318 /nt |
| 27 $300 /nt | 28 $300 /nt | 29 $300 /nt | 30 $300 /nt | |||
