Row Wrapper 2
AP-306 Aransas Princess #306
Capacity
3 Bedrooms
3 Bath
Sleeps 8
About
3 bedrooms, 3 bath unit with a den, Maximum Occupancy of 8 - Maximum occupancy limits are enforced
This beautifully remodeled beachfront condo on the 3rd floor sports three balconies with views that will take your breath away! The master bedroom has a king size bed, second bedroom has a full-sized bed, the third bedroom has a king-sized bed, and there is a sofa sleeper in the 2nd living room. Unit 306 is complete with tile flooring, a washer and dryer, and each room has a flat screen TV. Relax and enjoy the beautiful views of the Gulf of Mexico.
City of Port Aransas STR# 184545
Features
Amenities
- Heated outdoor pool
Accommodation
- 24Hr Check-In
- Hot Tub
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Heated Outdoor Pool Shared
- Beach Front
Photos
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $450 /nt | 26 | 27 |
| 28 $369 /nt | 29 | 30 | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 $385 /nt | 7 $377 /nt | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 $506 /nt | 13 $432 /nt | 14 $433 /nt | 15 $480 /nt | 16 $505 /nt | 17 | 18 |
| 19 $473 /nt | 20 $422 /nt | 21 $472 /nt | 22 $532 /nt | 23 | 24 | 25 |
| 26 $606 /nt | 27 $546 /nt | 28 $523 /nt | 29 $585 /nt | 30 $601 /nt | 31 $669 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $658 /nt | ||||||
| 2 $546 /nt | 3 $473 /nt | 4 $461 /nt | 5 $538 /nt | 6 $557 /nt | 7 $645 /nt | 8 $633 /nt |
| 9 $493 /nt | 10 $412 /nt | 11 $381 /nt | 12 $419 /nt | 13 $405 /nt | 14 $455 /nt | 15 $476 /nt |
| 16 $385 /nt | 17 $329 /nt | 18 $325 /nt | 19 $371 /nt | 20 $372 /nt | 21 $431 /nt | 22 $432 /nt |
| 23 $356 /nt | 24 $319 /nt | 25 $319 /nt | 26 $332 /nt | 27 $337 /nt | 28 $394 /nt | 29 $404 /nt |
| 30 $329 /nt | 31 $319 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $319 /nt | 2 $331 /nt | 3 $553 /nt | 4 $553 /nt | 5 $553 /nt | ||
| 6 $553 /nt | 7 $553 /nt | 8 $319 /nt | 9 $319 /nt | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $352 /nt |
| 20 $319 /nt | 21 $319 /nt | 22 $319 /nt | 23 $319 /nt | 24 $319 /nt | 25 $367 /nt | 26 $366 /nt |
| 27 $319 /nt | 28 $319 /nt | 29 $319 /nt | 30 $319 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $375 /nt | 2 $375 /nt | 3 $375 /nt | ||||
| 4 $375 /nt | 5 $375 /nt | 6 $375 /nt | 7 $375 /nt | 8 $375 /nt | 9 $405 /nt | 10 $403 /nt |
| 11 $375 /nt | 12 $375 /nt | 13 $375 /nt | 14 $375 /nt | 15 $375 /nt | 16 $375 /nt | 17 $375 /nt |
| 18 $375 /nt | 19 $375 /nt | 20 $375 /nt | 21 $375 /nt | 22 $375 /nt | 23 $375 /nt | 24 $375 /nt |
| 25 $375 /nt | 26 $375 /nt | 27 $375 /nt | 28 $375 /nt | 29 $375 /nt | 30 $375 /nt | 31 $375 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $375 /nt | 2 $375 /nt | 3 $375 /nt | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 $375 /nt | 9 $375 /nt | 10 $375 /nt | 11 $375 /nt | 12 $375 /nt | 13 $375 /nt | 14 $375 /nt |
| 15 $375 /nt | 16 $375 /nt | 17 $375 /nt | 18 $375 /nt | 19 $375 /nt | 20 $375 /nt | 21 $375 /nt |
| 22 $375 /nt | 23 $375 /nt | 24 $375 /nt | 25 $375 /nt | 26 $375 /nt | 27 $375 /nt | 28 $375 /nt |
| 29 $375 /nt | 30 $375 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $375 /nt | 2 $375 /nt | 3 $375 /nt | 4 $375 /nt | 5 $375 /nt | ||
| 6 $375 /nt | 7 $375 /nt | 8 $375 /nt | 9 $375 /nt | 10 $375 /nt | 11 $375 /nt | 12 $375 /nt |
| 13 $375 /nt | 14 $375 /nt | 15 $375 /nt | 16 $375 /nt | 17 $375 /nt | 18 $375 /nt | 19 $375 /nt |
| 20 $375 /nt | 21 $375 /nt | 22 $375 /nt | 23 $375 /nt | 24 $375 /nt | 25 $375 /nt | 26 $375 /nt |
| 27 $375 /nt | 28 $375 /nt | 29 $375 /nt | 30 $375 /nt | 31 $375 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $375 /nt | 2 $375 /nt | |||||
| 3 $375 /nt | 4 $375 /nt | 5 $375 /nt | 6 $375 /nt | 7 $375 /nt | 8 $375 /nt | 9 $375 /nt |
| 10 $375 /nt | 11 $375 /nt | 12 $375 /nt | 13 $375 /nt | 14 $375 /nt | 15 $375 /nt | 16 $375 /nt |
| 17 $375 /nt | 18 $375 /nt | 19 $375 /nt | 20 $375 /nt | 21 $375 /nt | 22 $375 /nt | 23 $375 /nt |
| 24 $375 /nt | 25 $375 /nt | 26 $375 /nt | 27 $375 /nt | 28 $375 /nt | 29 $375 /nt | 30 $375 /nt |
| 31 $375 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $375 /nt | 2 $375 /nt | 3 $375 /nt | 4 $375 /nt | 5 $375 /nt | 6 $375 /nt | |
| 7 $375 /nt | 8 $375 /nt | 9 $375 /nt | 10 $375 /nt | 11 $375 /nt | 12 $375 /nt | 13 $375 /nt |
| 14 $375 /nt | 15 $375 /nt | 16 $375 /nt | 17 $375 /nt | 18 $375 /nt | 19 $375 /nt | 20 $375 /nt |
| 21 $375 /nt | 22 $375 /nt | 23 $375 /nt | 24 $375 /nt | 25 $375 /nt | 26 $375 /nt | 27 $375 /nt |
| 28 $375 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $375 /nt | 2 $375 /nt | 3 $375 /nt | 4 $375 /nt | 5 $375 /nt | 6 $380 /nt | |
| 7 $375 /nt | 8 $375 /nt | 9 $375 /nt | 10 $386 /nt | 11 $447 /nt | 12 $531 /nt | 13 $534 /nt |
| 14 $477 /nt | 15 $404 /nt | 16 $397 /nt | 17 $449 /nt | 18 $500 /nt | 19 $521 /nt | 20 $486 /nt |
| 21 $385 /nt | 22 $375 /nt | 23 $375 /nt | 24 $375 /nt | 25 $375 /nt | 26 $375 /nt | 27 $375 /nt |
| 28 $375 /nt | 29 $375 /nt | 30 $375 /nt | 31 $375 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $375 /nt | 2 $375 /nt | 3 $375 /nt | ||||
| 4 $375 /nt | 5 $375 /nt | 6 $375 /nt | 7 $375 /nt | 8 $375 /nt | 9 $375 /nt | 10 $375 /nt |
| 11 $375 /nt | 12 $375 /nt | 13 $375 /nt | 14 $375 /nt | 15 $375 /nt | 16 $375 /nt | 17 $432 /nt |
| 18 $375 /nt | 19 $375 /nt | 20 $375 /nt | 21 $375 /nt | 22 $375 /nt | 23 $443 /nt | 24 $443 /nt |
| 25 $375 /nt | 26 $375 /nt | 27 $375 /nt | 28 $375 /nt | 29 $375 /nt | 30 $375 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $375 /nt | ||||||
| 2 $375 /nt | 3 $375 /nt | 4 $375 /nt | 5 $375 /nt | 6 $375 /nt | 7 $375 /nt | 8 $379 /nt |
| 9 $375 /nt | 10 $375 /nt | 11 $375 /nt | 12 $375 /nt | 13 $375 /nt | 14 $375 /nt | 15 $404 /nt |
| 16 $375 /nt | 17 $375 /nt | 18 $375 /nt | 19 $375 /nt | 20 $384 /nt | 21 $487 /nt | 22 $600 /nt |
| 23 $551 /nt | 24 $495 /nt | 25 $514 /nt | 26 $588 /nt | 27 $604 /nt | 28 $678 /nt | 29 $712 /nt |
| 30 $655 /nt | 31 $563 /nt | |||||
